商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロVI | 年間: | 2023 |
月: | 2 | メイド イン: | 中国 |
タイプ: | MPV | 燃料: | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ: | ターボ | 移動: | 1.5-2.0L |
最高力(Ps): | 150-200Ps | ギヤ ボックス: | オートマティック |
前方転位数: | 7 | 最大トルク ((Nm): | 200〜300Nm,200〜300Nm |
車輪間距離: | 2500~3000mm | 座席数: | 7 |
燃料タンク容量: | 50-80L | 前方サスペンス: | Macpherson |
後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
レーダー: | 前部6+Rear 6 | 後部カメラ: | 360° |
陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 繊維 | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
ヘッドライト: | LED | 製品名: | オデュッセイア |
色: | カスタマイズ | 最大速度: | 185 |
タイヤサイズ: | R18 | 身体構造: | 4ドア5席セダン |
ステアリング:: | 左 | 長さ * 幅 * 高さ: | 4650*1850*1715mm |
カーソリ型: 5ドア5席SUV | バッテリータイプ:三重リチウムバッテリー |
長さ×幅×高さ (mm): 4390×1790×1560 | 100km (kWh/100km) の電力消費量: 13.8 |
車間距離 (mm): 2610 | 充電互換性:特別充電台 + 公共充電台 |
電力型:純電気 | 充電モード:高速充電 +遅い充電 |
最大出力 (kW): 150 | 急速充電 (%): 80 |
最大トルク (N·m): 310 | 運転モード:前面と前面 |
公式最大速度 (km/h): 150 | 車体構造: 負荷を負う車体 |
急速充電時間 (時間): 067 | 前のタイヤの仕様: 225/50 R18 |
遅い充電時間 (時間): 9.5 | 後輪の仕様: 225/50 R18 |
産業・情報技術省 純電気走行距離 (km): 510 | ハブ材料:アルミ合金 |
車のドア数: 5 | 窓灯のタイプ: ● 窓灯を開けられない部分タイプ |
座席数: 5 | 製剤の質量 (kg): 1679 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099