商品の詳細:
|
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロVI |
---|---|---|---|
エンジン容量: | 4.1 - 6L | 年間: | 2020 |
月: | 1 | マイレッジ: | 1-25000マイル |
作る: | スコダオクタヴィア | タイプ: | セダン |
燃料: | ガス/ガソリン | エンジンタイプ: | 自然吸い込み |
シリンダー: | 4 | 最高力(Ps): | 150-200Ps |
ギヤ ボックス: | オートマティック | 前方転位数: | 6 |
最大トルク ((Nm): | 200-300Nm | 車輪間距離: | 1500~2000mm |
座席数: | 5 | 燃料タンク容量: | 50-80L |
制限重量: | 2000kg-2500kg | 前方サスペンス: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 |
後ろの懸垂: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | 前部disc+Rearドラム |
タイヤサイズ: | R17 | エアバッグ: | 4 |
TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ | レーダー: | 前部4+Rear 4 |
後部カメラ: | 360° | 巡航制御: | ACC |
陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
車の催し物システム: | そうだ | エアコン: | オートマティック |
ヘッドライト: | LED | 前窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ |
後ろの窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ | 外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating+Electricの折りたたみ |
座席: | 5 席 | 色: | カスタマイズ |
長さの幅の高さ(mm): | 4753×1832×1469 | 最大速度: | 176 km/h |
身体構造: | 5ドア5人乗りSUV | エネルギータイプ: | 100%の電気自動車 |
レベル: | 中型車 | 制限重量: | 1960年 |
急速充電時間: | 0.67h |
ポイント | 価値 |
条件 | 新しい |
ステアリング | 左 |
排放基準 | ユーロVI |
年間 | 20223 |
月 | 5 |
メイド イン | 中国 |
ブランド名 | スコダ |
モデル番号 | オクタヴィア |
産地 | 中国 |
タイプ | セダン |
燃料 | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ | ターボ |
移動 | ≤1.5L |
シリンダー | 4 |
最大出力 (P) | 150〜200P |
ギアボックス | オートマティック |
前進シフト番号 | 7 |
最大トルク ((Nm) | 200〜300Nm |
サイズ | 4753*1832*1469 |
車輪間距離 | 2500~3000mm |
席数 | 5 |
燃料タンク容量 | 50〜80L |
体重を減らす | 1000kgから2000kg |
キャビンの構造 | 全身 |
ドライブ | FWD |
フロントサスペンション | マクファーソン |
後ろのサスペンス | 複数のリンク |
ステアリングシステム | 電気 |
駐車ブレーキ | 電気 |
ブレーキシステム | 前盤+後盤 |
タイヤのサイズ | R18 |
エアバッグ | 8 |
TPMS (タイヤ圧力モニターシステム) | そうだ |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
レーダー | 前方4+後方2 |
後部カメラ | カメラ |
クルーズコントロール | ACC |
陽の屋根 | 陽の屋根 |
ステアリング | 多機能 |
シートの材料 | 革 |
運転席の調整 | 電気 |
コピロットの座席調整 | 電気 |
タッチスクリーン | そうだ |
自動車エンターテインメントシステム | そうだ |
エアコン | オートマティック |
ライト | LED |
日中の光 | LED |
前の窓 | 電動+1つのキーで持ち上げ+アンチピンチ |
後ろの窓 | 電動+1キーのリフティング |
外部裏目鏡 | 電動調節+暖房+電動折りたたみ |
製品名 | フォルクスワーゲン スコダ オクタヴィア |
身体構造 | 5ドア5座ハッチバック |
燃料の種類 | ガソリンエンジン |
色 | ホワイト |
ブランド | SAIC-VW |
最大速度 | 200km/h |
エネルギータイプ | 燃料用車両 |
座席 | 5 人 |
レベル | コンパクトセダン |
エンジン | 1.5T 150hp L4 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099