条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロVI | 年間: | 2022 |
月: | 8 | メイド イン: | 中国 |
燃料: | ガス/ガソリン | 移動: | 2.0-2.5L |
シリンダー: | 4 | 最高力(Ps): | 100-150Ps |
ギヤ ボックス: | 手帳 | 最大トルク ((Nm): | 300-400nm |
サイズ: | 5635*1880*1815 | 車輪間距離: | 3000-3500mm |
座席数: | 4 | 燃料タンク容量: | ≤50L |
制限重量: | 2000kg-2500kg | キャビンの構造: | 全身 |
ドライブ: | 前輪駆動 | 前方サスペンス: | Macpherson |
後ろの懸垂: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
タイヤサイズ: | R17 | エアバッグ: | 4 |
TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ | レーダー: | 前部4+Rear 2 |
後部カメラ: | 360° | 陽の屋根: | 陽の屋根 |
屋根のラック: | メタル | ステアリング: | 普通 |
座席材料: | 革 | インテリア色: | 暗く |
運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
タッチスクリーン: | そうだ | 車の催し物システム: | そうだ |
エアコン: | オートマティック | ヘッドライト: | LED |
日中の光: | LED | 前窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ |
後ろの窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ | 外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating |
色: | カスタマイズ | 最大速度: | 155 (km/h) |
サイズ: | 5635*1880*1815 | 身体構造: | 4ドア5人乗りのピックアップ |
車輪間距離: | 1925年 | レベル: | 中型車 |
最高力(Ps):: | 100-150 | 燃料の種類: | ガス |
座席: | 5 席 |
ポイント | 価値 |
条件 | 新しい |
ステアリング | 左 |
排放基準 | ユーロVI |
2022 | |
月 | 3 |
メイド イン | 中国 |
ブランド名 | チェンガン |
チェンガン・カイチェン 2.0T GW4D20M | |
産地 | 中国 |
河南 | |
タイプ | ピックアップ |
燃料 | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ | ターボ |
移動 | 2.0-2.5L |
シリンダー | 4 |
最大出力 (P) | 100-150P |
ギアボックス | 手帳 |
前進シフト番号 | 6 |
最大トルク ((Nm) | 300〜400Nm |
5635*1880*1815 | |
車輪間距離 | 3000~3500mm |
席数 | 4 |
最低の広さ | 15°から20° |
燃料タンク容量 | ≤50L |
体重を減らす | 2000kgから2500kg |
キャビンの構造 | 全身 |
ドライブ | FWD |
フロントサスペンション | マクファーソン |
後ろのサスペンス | 複数のリンク |
ステアリングシステム | 電気 |
駐車ブレーキ | 手帳 |
ブレーキシステム | 前盤+後盤 |
タイヤのサイズ | R17 |
エアバッグ | 4 |
TPMS (タイヤ圧力モニターシステム) | そうだ |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
レーダー | 前方4+後方2 |
後部カメラ | カメラ |
クルーズコントロール | 普通 |
陽の屋根 | 陽の屋根 |
屋根のラック | メタル |
ステアリング | 多機能 |
シートの材料 | 革 |
インテリア色 | 暗く |
運転席の調整 | 手帳 |
コピロットの座席調整 | 手帳 |
タッチスクリーン | そうだ |
自動車エンターテインメントシステム | そうだ |
エアコン | オートマティック |
ライト | ゼノン |
日中の光 | ゼノン |
前の窓 | 電動+1つのキーで持ち上げ+アンチピンチ |
後ろの窓 | 電動+1つのキーで持ち上げ+アンチピンチ |
外部裏目鏡 | 電動調節+暖房 |
座席 | 5席 |
色 | カスタマイズ |
最大速度 | 155 (km/h) |
燃料の種類 | ガス |
身体構造 | 4ドア5人乗りのピックアップ |
長さ 幅 高さ (mm) | 5635*1880*1815 |
最大出力 (P) | 100から150 |
レベル | 中型車 |
制限重量 | 1925 |
車輪ベース | 3410 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099