商品の詳細:
|
製品名: | ヘナン,中国 | 色: | カスタマイズ |
---|---|---|---|
サイズ: | 3695×1685×1598 | 燃料: | 電気100% |
純最大出力 (kW): | 35 ((48P) | NECD範囲: | 650 |
純最大トルク (N-m): | 105 | 身体構造: | 5ドア5座のSUV |
純粋な電気範囲(km): | 230 | 車輪間距離: | 2410mm |
ダイオン・ユエフーEV 2023 | ||||||
ポイント | 300km スタンダード版 | 300km 豪華版 | 300km アルティメット エディション | |||
モーターパワー | 35kW/48P | 35kW/48P | 35kW/48P | |||
モーターのトルク | 105N・m | 105N・m | 105N・m | |||
マックス速さ | 100km/h | 100km/h | 100km/h | |||
マックス範囲 | 300km | 300km | 300km | |||
運転方向 | LHD | LHD | LHD | |||
車輪ベース | 2410mm | 2410mm | 2410mm | |||
最低地空 | 201mm | 201mm | 201mm | |||
座席番号 | 5 | 5 | 5 | |||
車両の重量 | 1100kg | 1100kg | 1100kg | |||
バッテリー容量 | 30.66kWh | 30.66kWh | 30.66kWh |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099