商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロVI | 年間: | 2023 |
月: | 6 | メイド イン: | 中国 |
タイプ: | SUV | 燃料: | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ: | ターボ | 移動: | 1.5-2.0L |
シリンダー: | 4 | 最高力(Ps): | 100-150Ps |
ギヤ ボックス: | オートマティック | 最大トルク ((Nm): | 200-300Nm |
サイズ: | 4500*1862*1695mm | 車輪間距離: | 2500~3000mm |
座席数: | 5 | 最低の壮大な整理: | 10°-15° |
燃料タンク容量: | 50-80L | 制限重量: | 1000kg~2000kg,1000kg~2000kg |
キャビンの構造: | 全身 | ドライブ: | 前輪駆動 |
前方サスペンス: | Macpherson | 後ろの懸垂: | Macpherson |
ステアリングシステム: | 電気 | 駐車ブレーキ: | 電気 |
ブレーキシステム: | 前部disc+Rearドラム | タイヤサイズ: | R19 |
エアバッグ: | 4 | TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 4 | 後部カメラ: | 360° |
巡航制御: | 普通 | 陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ |
屋根のラック: | アルミ合金 | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | インテリア色: | 暗く |
運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
タッチスクリーン: | そうだ | 車の催し物システム: | そうだ |
エアコン: | オートマティック | ヘッドライト: | LED |
日中の光: | LED | 前窓: | 電気 |
後ろの窓: | 電気 | 外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating |
色: | カスタマイズ | 燃料の種類: | ガソリン |
サイズ: | 4500*1862*1695mm | 身体構造: | 5ドア 5席 5ドア |
レベル: | 中型車 | 最高力(Ps):: | 100 - 150 PS |
座席: | 5 席 |
モデル | ティッゴ 7 PLUS |
レベル | コンパクトSUV |
エネルギータイプ | ガソリン用車 |
最大トルク (N · m) | 290 |
最大出力 (kW) | 145 |
モーター | 1.6T 197馬力 L4 |
L*W*H(ミリ) | 4500*1862*1695 |
最大速度 (km/h) | 200 |
体重 | 1497 |
身体構造 | 5ドア5座のSUV |
タイヤの仕様 | 225/55 R18 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099