エネルギータイプ: | ハイブリッド | レベル: | 小型トラック |
---|---|---|---|
電動モーター: | 拡張範囲 272馬力 | 純電気駆動距離 (km) CLTC: | 131 |
総モーター力(kW): | 200(272P) | 総モーター トルク(m) N: | 470 |
長さ*幅*高さ: | 5380×1980×1875 | 身体構造: | 4つのドア,5つの座席,2つの列 |
充満時間(時間): | 急速充電 0.5 時間 |
ブランド名 | チェンガン | チェンガン | チェンガン | チェンガン | チェンガン |
製品名 | チャンガン・フンテ・ウォリアー 豪華単機標準箱 | チャンガン ハンター ウォリアー 豪華 双エンジン 四輪駆動 標準箱 | チャンガンハンターナイト パイロット型 単機標準箱 | チャンガンハンターナイト パイロット 双エンジン 四輪駆動 標準箱 | チャンガンハンターナイト フラグシップ 双エンジン 四輪駆動 標準箱 |
エネルギータイプ | 拡張範囲 | 拡張範囲 | 拡張範囲 | 拡張範囲 | 拡張範囲 |
レベル | 中型トラック | 中型トラック | 中型トラック | 中型トラック | 中型トラック |
電動モーター | 拡張範囲 177馬力 | 拡張範囲 272馬力 | 拡張範囲 177馬力 | 拡張範囲 272馬力 | 拡張範囲 272馬力 |
純電気駆動距離 (km) | 133 | 131 | 133 | 131 | 131 |
積荷箱の長さ ×幅 ×高さ | 1850×1595×500 | 1850×1595×500 | - | - | - |
最大出力 (kW) | 130 (((177P) | 200 ((272P) | 130 (((177P) | 200 ((272P) | 200 ((272P) |
最大トルク (N/m) | 320 | 470 | 320 | 470 | 470 |
貨物箱長 ×幅 ×高さ | 1600×1595×500 | 1600×1595×500 | 1600×1595×520 | 1600×1595×520 | 1600×1595×520 |
身体構造 | 4つのドア,5つの座席,2つの列 | 4つのドア,5つの座席,2つの列 | 4つのドア,5つの座席,2つの列 | 4つのドア,5つの座席,2つの列 | 4つのドア,5つの座席,2つの列 |
最大速度 (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
NEDC総合燃料消費量 (L/100km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
電気消費量100kmあたり (kWh/100km) | 22kWh | 23.6kWh | 22kWh | 23.6kWh | 23.6kWh |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099