商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロVI、ユーロVI | 年間: | 2023 |
月: | 2 | メイド イン: | 中国 |
タイプ: | SUV | 燃料: | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ: | ターボ,赤/青またはその他 | 移動: | 1.5-2.0L,1.5L |
シリンダー: | 4 | 最高力(Ps): | 100-150P, 150-200P |
ギヤ ボックス: | オートマティック | 前方転位数: | 8 |
最大トルク ((Nm): | 200-300Nm | サイズ: | 4385*1800*1650mm |
車輪間距離: | 2500~3000mm,2500~3000mm | 座席数: | 5 |
最低の壮大な整理: | 10°-15° | 燃料タンク容量: | ≤50L |
制限重量: | 1000kg~2000kg,1000kg~2000kg | キャビンの構造: | 全身 |
ドライブ: | 前輪駆動 | 前方サスペンス: | MacPhersonの独立した懸濁液 |
後ろの懸垂: | トルションビーム型非独立式懸垂 | ステアリングシステム: | 液体 |
駐車ブレーキ: | 手帳 | ブレーキシステム: | 前部drum+Rearドラム |
タイヤサイズ: | R17 | エアバッグ: | 4 |
TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ | レーダー: | 前部4+Rear 2 |
後部カメラ: | 360° | 巡航制御: | 普通 |
陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ | 屋根のラック: | ない |
ステアリング: | 普通 | 座席材料: | 繊維 |
インテリア色: | 暗く | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
車の催し物システム: | そうだ | エアコン: | オートマティック |
ヘッドライト: | LED | 日中の光: | LED |
前窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ | 後ろの窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ |
外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating | 製品名: | KIAのseltos |
身体構造: | 5ドアの5座席 | 長さ * 幅 * 高さ: | 4385*1800*1650mm |
製造者
|
キア
|
レベル
|
コンパクトSUV
|
エネルギーの種類
|
ガソリン
|
利用可能性
|
2023.04
|
モーター
|
1.5L115 hp L4
|
最大出力 (kW)
|
84 ((115P)
|
最大トルク ((N-m)
|
144
|
ギアボックス
|
連続変数型CVT
トランスミッション |
LxWxH(ミリ)
|
4385×1800×1650
|
身体構造
|
5ドア5人乗りSUV
|
最大速度 (km/h)
|
172
|
公式加速時間
100 km/hまで |
一
|
WLTC混合燃料
消費量 (L/100km) |
6.05
|
|
|
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099