商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロVI | 年間: | 2022 |
月: | 11 | メイド イン: | 中国 |
タイプ: | SUV | 燃料: | ハイブリッド |
エンジンタイプ: | 天然吸入,青色またはその他の | 移動: | 2.0-2.5L |
シリンダー: | 4 | 最高力(Ps): | 100-150P, 218 |
ギヤ ボックス: | オートマティック | 前方転位数: | 7 |
最大トルク ((Nm): | 100-200Nm | サイズ: | 4760*1865*1678 |
車輪間距離: | 2500~3000mm | 座席数: | 5 |
最低の壮大な整理: | 10°-15° | 燃料タンク容量: | 50-80L |
制限重量: | 2000kg-2500kg | キャビンの構造: | 全身 |
ドライブ: | AWD | 前方サスペンス: | Macpherson |
後ろの懸垂: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 | ステアリングシステム: | 電気、電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
エアバッグ: | 4 | TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 2 | 後部カメラ: | 360° |
陽の屋根: | 陽の屋根 | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | インテリア色: | 暗く |
運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
タッチスクリーン: | そうだ | 車の催し物システム: | そうだ |
エアコン: | オートマティック | ヘッドライト: | LED |
日中の光: | LED | 前窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ |
後ろの窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ | 外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating+Electricの折りたたみ |
身体構造: | 5ドア5座のSUV | 製品名: | キアEV5 |
車輪ベース (mm): | 2755 | 発電機のモント ((定数/最大)) ((Nm):: | 310 |
長さXの幅Xの高さ(mm): | 4760*1865*1678 | 最高速度(km/h): | 160から210 |
車両総量(kg): | 1870 |
製品名 | KIA EV5 |
レベル | コンパクトSUV |
エネルギータイプ | 純電気 |
車輪ベース (mm) | 2750 |
馬力 (PS) | 218 |
電気モーターの総電源 (KW) | 160 |
最大トルク (N.m) | 310 |
トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション |
長さ × 幅 × 高さ (mm) | 4615×1875×1715 |
身体構造 | 5ドア5人乗りSUV |
最大速度 (km/h) | 185 |
制限重量 ((kg) | 1870 |
タイヤサイズ | 225/60 R18 |
バッテリータイプ | リチウム鉄リン酸電池 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099