製品名: | シャイオミ SU7 | 色: | カスタマイズ |
---|---|---|---|
エネルギータイプ: | 純粋な電気 | 最大速度: | 210km/h |
ステアリング: | 左 | 巡航の範囲(km): | 668km |
車の重量: | 2293KG | 長さ*幅*高さ: | 4997×1963×1455 |
タイヤ: | 235/45 R18 | 制限重量: | 2205 |
ポイント | シオミ SU7 628km | シャイオミ SU7 750km |
製造者 | シャイオミ | シャイオミ |
レベル | 中型セダン | 中型セダン |
エネルギータイプ | 純電気 | 純電気 |
電動モーター | 純電動 299馬力 | 純電動 673馬力 |
純電気駆動距離 (km) 産業情報技術省 | 668 | 800 |
純電気駆動距離 (km) CLTC | 628 | 750 |
最大出力 (kW) | 220 (((299P) | 495 (((673P) |
最大トルク (N·m) | 310 | 670 |
ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス |
長さ × 幅 × 高さ (mm) | 4997×1963×1455 | 4997×1963×1455 |
身体構造 | 4ドア5席セダン | 4ドア5席セダン |
最大速度 (km/h) | 210 | 265 |
100キロメートルあたりの電力消費量 (kWh/100km) | 13.8kWh | 14.7kWh |
電気エネルギー相当の燃料消費量 (L/100km) | 1.56 | 1.66 |
車間距離 (mm) | 3000 | 3000 |
制限重量 (kg) | 1980 | 2205 |
全負荷量 (kg) | 2430 | 2655 |
ドライブモード | RWD | AWD |
タイヤサイズ | 245/45 R19 | 265/40 R20 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099