製品名: | BYD ヤンワングU8 | エネルギータイプ: | 電気 |
---|---|---|---|
CLTCの純粋な電気範囲(KM): | 180キロ | 長さの幅の高さ(mm): | 5319×2050×1930mm |
車輪ベース: | 2920 | 最高力(KW): | 880kW |
身体構造: | 5ドア5座のSUV | 最高速度(km/h): | 200km/h |
色: | 赤/青または他 |
製品名 | BYD ヤンワン U8 | 車輪間距離 (mm) | 3050 |
エネルギータイプ | ハイブリッド | 前輪間距離 (mm) | 1740 |
レベル | 大型SUV | 後ろの軸間距離 (mm) | 1731 |
電動モーター | 拡張範囲 1197馬力 | 制限重量 (kg) | 3460 |
純電気駆動距離 (km) CLTC | 180 | 全負荷量 (kg) | 3985 |
全域巡航距離 (km) CLTC | 1000 | 燃料タンクの容量 (L) | 75.0 |
最大出力 (kW) | 880 (((1197P) | ドライブモード | 四駆四輪駆動 |
最大トルク (N/m) | 1280 | バッテリー容量 (kWh) | 49.05 |
長さ * 幅 * 高さ | 5319×2050×1930 | 移動 (L) | 2.0 |
最大速度 (km/h) | 200 | バッテリータイプ | リチウム鉄リン酸電池 |
公式加速時間 (km/s) | 3.6 | 荷物室の体積 (L) | 1031年から2050年 |
電気エネルギー相当の燃料消費量 (L/100km) | 2.8 | 入力フォーム | トルボ充電 |
充電状態の最低燃料消費量 (L/100km) 産業情報技術省 | 6.5 | 前輪と後輪の仕様と寸法 | 275/50 R22 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099