色: | 赤/青または他 | 燃料: | 純粋な電気 |
---|---|---|---|
座席: | 5 席 | 長さの幅の高さ(mm): | 5319×2050×1930mm |
エンジンの馬力 (P): | 313/177 | エンジンの排量 (L): | 2.0ターボ |
製品名: | 純粋な電気 | バッテリータイプ: | ジェット・トラベラー T-1 |
ステアリング: | 左手の運転者 |
バージョン | ジートゥ・トラベラー 2023 1.5TD 2輪駆動 ディスカバリー | ジートゥ・トラベラー 2023 1.5TD 2WD ディスカバリー PRO | ジートゥ・トラベラー 2023 1.5TD 2WD ディスカバリー PRO | ジートゥートラベラー 2023 2.0TD 四輪駆動クロスオーバー PRO | ジートゥ・ボイジャー 2023 2.0TD 四輪駆動クロスオーバー PRO+ | ジートゥ・トラベラー 2023 2.0TD 四輪駆動 コンクエスト PRO |
製造者 | チェリー 自動車 | チェリー 自動車 | チェリー 自動車 | チェリー 自動車 | チェリー 自動車 | チェリー 自動車 |
レベル | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV |
エネルギータイプ | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
エンジン | 1.5T 184馬力 L4 | 1.5T 184馬力 L4 | 2.0T 254馬力 L4 | 2.0T 254馬力 L4 | 2.0T 254馬力 L4 | 2.0T 254馬力 L4 |
最大出力 (kW) | 135 (((184P) | 135 (((184P) | 187 ((254P) | 187 ((254P) | 187 ((254P) | 187 ((254P) |
最大トルク (N·m) | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 |
ギアボックス | 7速ダブルクラッチ | 7速ダブルクラッチ | 7速ダブルクラッチ | 7速ダブルクラッチ | 7速ダブルクラッチ | 7速ダブルクラッチ |
長さ × 幅 × 高さ (mm) | 4785×2006×1880 | 4785×2006×1880 | 4785×2006×1880 | 4785×2006×1880 | 4785×2006×1880 | 4785×2006×1880 |
車間距離 (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
身体構造 | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV |
最大速度 (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
WLTC総合燃料消費量 (L/100km) | 8.35 | 8.35 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 9.58 |
ドライブモード | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前方四輪駆動 | 前方四輪駆動 | 前方四輪駆動 | 前方四輪駆動 |
タイヤサイズ | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 |
アクティブ・セーフティ・アラーム・システム | ●後方衝突警告●後方衝突警告 ●DOW オープニング 警告 | ●車線離線警告●前方衝突警告 ●後部衝突警告 ● 後方 警告 ●DOW オープニング 警告 | ●車線離線警告●前方衝突警告 ●後部衝突警告 ● 後方 警告 ●DOW オープニング 警告 | ●車線離線警告●前方衝突警告 ●後部衝突警告 ● 後方 警告 ●DOW オープニング 警告 | ||
補助運転レベル | ●L0レベル | ●L2レベル | ●L2レベル | ●L2レベル | ||
自動駐車 (AUTOHOLD) | ●標準 | ●標準 | ●標準 | ●標準 | ●標準 | ●標準 |
ヒルアシスト (HAC) | ●標準 | ●標準 | ●標準 | ●標準 | ●標準 | ●標準 |
スピーカー数 (単位) | ●6 | ●6 | ●6 | ●8 | ●12 | ●12 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099