商品の詳細:
|
色: | カスタマイズ | 最大速度: | 速度180km/h |
---|---|---|---|
座席: | 5 席 | 長さの幅の高さ(mm): | 4980*1890*1495 |
速い充満時間:: | 0.5時間 | 身体構造: | 4ドア5人座セダン |
ステアリング: | 左 | バッテリータイプ: | リチウム鉄リン酸電池 |
合計で4つのモデルが同じピエーターを持っています | SEAL 2022 550km スタンダード・エンデュランス リアドライブ エリート版 | SEAL 2022 550km スタンダード・エンデランス リアドリブ エディション プレミアム | SEAL 2022 700km長距離後駆動版 | シール 2022 650km 四輪駆動性能版 |
製造 | BYD | BYD | BYD | BYD |
エネルギータイプ | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 |
時間 | 202207 | 202207 | 202207 | 202207 |
電動モーター | 純電動204馬力 | 純電動204馬力 | 純電動 313馬力 | 純電動 313馬力 |
純電気駆動距離 (km) | 550 | 550 | 700 | 650 |
充電時間 (時間) | 急速充電0.5時間 遅い充電8.77時間 | 急速充電0.5時間 遅い充電8.77時間 | 急速充電 0.5 時間 ゆっくり充電 11.79 時間 | 急速充電 0.5 時間 ゆっくり充電 11.79 時間 |
急速充電容量 (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
最大出力 (kW) | 150 ((204P) | 150 ((204P) | 230 ((313P) | 390 ((530P) |
最大トルク (N m) | 310 | 310 | 360 | 670 |
ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス |
LxWxH(ミリ) | 4800×1875×1460 | 4800×1875×1460 | 4800×1875×1460 | 4800×1875×1460 |
身体構造 | 4ドア5席セダン | 4ドア5席セダン | 4ドア5席セダン | 4ドア5席セダン |
最大速度 (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
公式の100km加速時間 (s) | 7.5 | 7.5 | 5.9 | 3.8 |
電気消費量100kmあたり (kWh/100km) | 12.6 | 12.6 | 13.0 | 14.6 |
車両の保証期間 | 6年または15万km | 6年または15万km | 6年または15万km | 6年または15万km |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099