商品の詳細:
|
製品名: | NIO ET7 | 色: | カスタマイズ |
---|---|---|---|
純粋な電気巡航の範囲(km): | 675 | 最大出力 (KW): | 480 |
最高速度(km/h): | 200 | 長さ * 幅 * 高さ: | 5101 * 1987 * 1509 |
座席: | 5 席 | ステアリング: | 左 |
車輪間距離: | 2888 |
製品名 | Nio et7 2023 Weilai Ev 自動車 高速EV 自動車 電気自動車 | |||||
基本仕様 | ||||||
モデル | ニオET7 2023 75kWh | ニオ ET7 2023 100kWh | Nio ET7 2023 100kWh シグネチャーバージョン | |||
色 | 赤,灰,白,青,緑など | 赤,灰,白,青,緑など | 赤,灰,白,青,緑など | |||
身体構造 | 4ドア 5人座セダン | 4ドア 5人座セダン | 4ドア 5人座セダン | |||
制限重量 (kg) | 2349 | 2349 | 2379 | |||
長さ*幅*高さ (mm) | 試験用紙の形状 | 試験用紙の形状 | 試験用紙の形状 | |||
車間距離 (mm) | 3060 | 3060 | 3060 | |||
性能仕様 | ||||||
エネルギータイプ | 電気 | 電気 | 電気 | |||
完全充電後の走行距離 (km) (CLTC) | 530 | 675 | 675 | |||
最大速度 (km/h) | 200 | 200 | 200 | |||
四輪駆動型 | 7.13 | 7.13 | ||||
前輪の仕様 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | |||
後輪の仕様 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099