商品の詳細:
|
色: | 黒/白または他の | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
座席: | 6seats | 長さの幅の高さ(mm): | 5209*2010*1713 |
最大トルク ((Nm): | 600 | 車両総量(KG): | 2515 |
最高力(KW): | 320 | 最高速度(km/h): | 200 |
制限重量: | 2702kg |
基本パラメータ | ||||||
製造者 | FAW ホンキ | 車間距離 (mm) | 3110 | |||
レベル | 大型SUV | 前線 (mm) | 1708 | |||
純電気駆動距離 (km) | 460〜690 | 後ろの軌跡 (mm) | 1709 | |||
バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 | ABS ブロック防止ブレーキ/ブレーキアシスト (EBA/BAなど) | スタンダード | |||
モーター総馬力 (P) | 435~551 | ブレーキ力の分布 (EBD/CBCなど) | スタンダード | |||
最大出力 (kW) | 320 (((435P) | エアバッグ | パイロットと副パイロット | |||
最大トルク (N m) | 600~750 | 制限重量 (kg) | 2512〜2712 | |||
バッテリー充電時間 | 急速充電0.8時間 遅い充電8.4時間 | 全負荷量 (kg) | 3090 | |||
急速充電容量 (%) | 80 | バッテリー保証 | 8年または16万km | |||
ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | エンジンの種類 | 永久磁石/同期磁石 | |||
身体構造 | 5ドア7座のSUV | ドライブモード | 双エンジンの四輪駆動 | |||
LxWxH(ミリ) | 5209×2010×1731 | フロントサスペンション | 独立式吊るし | |||
公式の100km加速時間 (s) | 6.5-4 だった8 | 後ろのサスペンションの形 | 複数のリンクの独立式懸垂 | |||
最大速度 (km/h) | 200 | 前のブレーキタイプ | 換気ディスク | |||
電気消費量100km (kWh/100km) | 18 | 後部ブレーキタイプ | 換気ディスク | |||
車両保証 | 4年または10万キロメートル (最初の所有者の場合,無制限の年/マイル) | 駐車ブレーキタイプ | 電子駐車場 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099