商品の詳細:
|
ステアリング: | 左、左 | 排放基準: | ユーロVI |
---|---|---|---|
エンジン容量: | < 4L=""> | 年間: | 2020 |
月: | 12 | マイレッジ: | 1-25000マイル |
作る: | シェボレー | モデル: | SUV |
タイプ: | SUV | 燃料: | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ: | ターボ | シリンダー: | 4 |
最高力(Ps): | 100-150Ps | ギヤ ボックス: | オートマティック |
前方転位数: | 6 | 最大トルク ((Nm): | 200〜300Nm 280 |
車輪間距離: | 2500~3000mm | 座席数: | 5 |
燃料タンク容量: | 50-80L | 制限重量: | 1000kgから2000kg |
ドライブ: | 前輪駆動 | 前方サスペンス: | Macpherson |
後ろの懸垂: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ | レーダー: | 前部4+Rear 4 |
後部カメラ: | カメラ | 陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ |
ステアリング: | 多機能 | 座席材料: | 革 |
運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
タッチスクリーン: | そうだ | エアコン: | オートマティック |
ヘッドライト: | LED | 日中の光: | LED |
前窓: | 電気 | 後ろの窓: | 電気 |
外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating+Electricの折りたたみ | 製品名: | ゲブロレット MONZA |
色: | 赤/青または他 | サイズ: | 4270*1791*1627mm |
タイヤサイズ: | R17 | タイヤのサイズ:: | 205/55 R17 |
ボディ タイプ:: | 5ドア5座のSUV | バッテリータイプ:: | リチウム鉄リン酸電池 |
力のタイプ:: | 純粋な電気 |
ポイント | 価値 |
ステアリング | 左 |
排放基準 | ユーロVI |
エンジン容量 | 1.5 |
年間 | 2020 |
月 | 12 |
走行距離 | 1~2万5千マイル |
作る | シェボレー |
トラッカー | |
産地 | 中国 |
タイプ | SUV |
燃料 | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ | ターボ |
シリンダー | 4 |
最大出力 (P) | 100-150P |
ギアボックス | オートマティック |
最大トルク ((Nm) | 200〜300Nm |
サイズ | 4270*1791*1627, 4270*1791*1610 |
車輪間距離 | 2500~3000mm |
席数 | 5 |
燃料タンク容量 | ≤50L |
体重を減らす | 1000kgから2000kg |
ドライブ | FWD |
フロントサスペンション | マクファーソン |
後ろのサスペンス | トルションビーム - 独立しない懸垂 |
ステアリングシステム | 電気 |
駐車ブレーキ | 電気 |
ブレーキシステム | 前盤+後盤 |
タイヤのサイズ | R17 |
エアバッグ | 6 |
TPMS (タイヤ圧力モニターシステム) | そうだ |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
レーダー | 前方4+後方4 |
後部カメラ | カメラ |
クルーズコントロール | 普通 |
陽の屋根 | 陽の屋根 |
ステアリング | 多機能 |
シートの材料 | 革 |
運転席の調整 | 電気 |
コピロットの座席調整 | 電気 |
タッチスクリーン | そうだ |
自動車エンターテインメントシステム | そうだ |
エアコン | オートマティック |
ライト | LED |
日中の光 | LED |
前の窓 | 電動+1キーのリフティング |
後ろの窓 | 電動+1キーのリフティング |
外部裏目鏡 | 電動調節+暖房 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099