商品の詳細:
|
座席: | 5 席 | 色: | カスタマイズ |
---|---|---|---|
長さの幅の高さ(mm): | 2920*1493*1621 | 最大速度: | 160 |
身体構造: | 5ドア5人乗りSUV | エネルギータイプ: | 100%の電気自動車 |
レベル: | 中型車 | 制限重量: | 1960年 |
急速充電時間: | 0.67h |
モデル | ID.4 CROZZ 2024 PRE+ | ID.4 CROZZ 2024 PRO | ||||||
製造者 | FAW-フォルクスワーゲン | FAW-フォルクスワーゲン | ||||||
モーター | 204ps | 204ps | ||||||
ステアリングホイールの加熱 | 違う | そうだ | ||||||
適性型長線と低線 | 違う | そうだ | ||||||
ミリメートル波レーダー数 | 1 | 3 | ||||||
超音波レーダー数 | 8 | 12 | ||||||
カメラの数 | 2 | 5 | ||||||
運転支援画像 | 逆の画像 | 360度パノラマ画像 | ||||||
ダウンドア開口警告 | 違う | そうだ | ||||||
シートベルトが固定されていないこと | 前面 | 車全体 | ||||||
タイヤサイズ | 255/50 R19 | 255/45 R20 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099