商品の詳細:
|
色: | カスタマイズ | 最大速度: | 180 |
---|---|---|---|
サイズ: | 4900×1950×1725 | 身体構造: | 5ドア7人乗りSUV |
車輪間距離: | 2820 | バッテリータイプ: | リチウム鉄の隣酸塩電池 |
バッテリーエネルギー: | 90.3 | 製品名: | Bydの独特の味 |
ステアリング: | 左手の運転者 |
製造者 | BYDタンEV 2022 600KMプレミアム | BYDタン EV 2022 730KMプレミアム | BYD タン EV 2022 635KM 4WD フラグシップ |
レベル | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
エネルギータイプ | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 |
電気モーター | 純電動 228 hp | 純電気 245 hp | 純電動 517 hp |
純電気の走行距離 (km) | 600 | 730 | 610 |
充電時間 (時間) | 急速充電 0.5 時間 ゆっくり充電 13.68 時間 | 急速充電 0.5 時間 ゆっくり充電 16.5 時間 | 急速充電 0.5 時間 ゆっくり充電 16.5 時間 |
マックス.トルク ((N-m) | 350 | 730 | 635 |
車輪間距離 (mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
長さ × 幅 × 高さ (mm) | 4900×1950×1725 | 4900×1950×1725 | 4900×1950×1725 |
身体構造 | 5ドア7人乗りSUV | 5ドア7人乗りSUV | 5ドア7人乗りSUV |
最大電源 (kW) | 168 ((228P) | 180 (((245P) | 380 ((517P) |
総質量 (kg) | 2360 | 2440 | 2560 |
最大速度 (km/h) | 180 | 180 | 180 |
バッテリータイプ | リチウム鉄ホスفات電池 | リチウム鉄ホスفات電池 | リチウム鉄ホスفات電池 |
バッテリー容量 (kWh) | 90.3 | 108.8 | 108.8 |
フロントサスペンション | マクフェルソン独立懸垂 | マクフェルソン独立懸垂 | マクフェルソン独立懸垂 |
後ろのサスペンション形 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 |
前輪のサイズ | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
裏タイヤの仕様サイズ | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
急速充電インターフェイスの位置 | 右側の燃料タンク位置 | 右側の燃料タンク位置 | 右側の燃料タンク位置 |
ゆっくり充電するインターフェースの位置 | 右側の燃料タンク位置 | 右側の燃料タンク位置 | 右側の燃料タンク位置 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099