商品の詳細:
|
製品名: | bydハン | エネルギータイプ: | 電気 |
---|---|---|---|
最大速度: | 185km/h | 長さの幅の高さ(mm): | 4995*1910*1495 |
車輪ベース: | 2920 | 最大電源: | 228〜517 |
身体構造: | 4ドア,5席 | 最大トルク ((Nm): | 350Nm |
BYD ハン EV 2022 715KM 2WD オーナー | BYD ハン EV 2022 715KM 2WD フラグシップ | BYD ハン EV 2022 610KM 4WD オーナー | |
製造者 | BYD | BYD | BYD |
ランク | 中型と大型 | 中型と大型 | 中型と大型 |
エネルギータイプ | 純電気 | 純電気 | 純電気 |
純電動 クルージング範囲 | 715km | 715km | 610km |
急速充電時間 (時間) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
急速充電の割合 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
総電源量 (kW) | 180 | 180 | 380 |
総モータートルク (N m) | 350 | 350 | 700 |
モーター (P) | 245 | 245 | 517 |
ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス |
L*W*H(ミリ) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 |
身体構造 | 4ドア5席セダン | 4ドア5席セダン | 4ドア5席セダン |
最大速度 | 185 | 185 | 185 |
公式 0-100km/h 加速 (s) | 7.9 | 7.9 | 3.9 |
公式の 0-50km/h 加速 (s) | - | - | - |
車両の保証 | 6年または15万km | 6年または15万km | 6年または15万km |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099