商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 ステア |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロVI | 年間: | 2022 |
月: | 8 | メイド イン: | 中国 |
タイプ: | SUV | 燃料: | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ: | ターボ | 移動: | 1.5-2.0L |
シリンダー: | 4 | 最高力(Ps): | 100-150P,100-150P |
ギヤ ボックス: | オートマティック | 前方転位数: | 8 |
最大トルク ((Nm): | 200-300Nm | サイズ: | 4605*1878*1643mm |
車輪間距離: | 2500~3000mm | 座席数: | 5 |
最低の壮大な整理: | 10°-15° | 燃料タンク容量: | ≤50L |
制限重量: | 1000kgから2000kg | キャビンの構造: | 全身 |
ドライブ: | 前輪駆動 | 前方サスペンス: | Macpherson |
後ろの懸垂: | Macpherson | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | 前部drum+Rearディスク |
タイヤサイズ: | R19 | エアバッグ: | 4 |
TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ | レーダー: | 前部4+Rear 2 |
後部カメラ: | 360° | 巡航制御: | 普通 |
陽の屋根: | 陽の屋根 | 屋根のラック: | メタル |
ステアリング: | 普通 | 座席材料: | 革 |
インテリア色: | 暗く | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
車の催し物システム: | そうだ | エアコン: | オートマティック |
ヘッドライト: | LED | 日中の光: | LED |
前窓: | 電気 | 後ろの窓: | 電気 |
外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating | 色: | カスタマイズ |
燃料の種類: | ガソリン | 身体構造: | 5ドア 5席 5ドア |
レベル: | 小型SUV | 長さ * 幅 * 高さ: | 4605*1878*1643mm |
第2条 | 価値 |
アドレス | 左に |
排放基準 | ユーロVI |
エンジン容量 | 1.4T |
年間 | 2020 |
月 | 7 |
走行距離 | 1~2万5千マイル |
やってる | 緑色 |
出身地 | 中国 |
ほら | セダン |
燃料で作る | ガス/ガソリン |
モータータイプ | ターボ |
シリンダー | 4 |
最大出力 (P) | 100-150P |
ギアボックス | オートマティック |
番号が変わると | 8 |
最大トルク (Nm) | 200〜300Nm |
サイズ | 4682*1785*1460MM |
軸間の距離 | 2500~3000mm |
座席数 | 5 |
燃料タンク容量 | 50〜80L |
体重 | 1000kgから2000kg |
自動車 | FWD |
フロントサスペンション | マックファーソン |
後ろの懸垂 | トルションビーム型サスペンス |
方向システム | 電気 |
駐車休憩 | 電気 |
ブレーキシステム | 前盤+後盤 |
タイヤサイズ | 205/55R17 |
エアバッグ | 4 |
TPMS (タイヤ圧力モニターシステム) | そうだ |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
レーダー | 後部 |
後部カメラ | カメラ |
ソーラー屋根 | ソーラー屋根 |
ステアリング | 多機能 |
シートの材料 | 革 |
運転席の調整 | 手帳 |
座席の調整 | 手帳 |
タッチスクリーン | ない |
エアコン | オートマティック |
灯台 | LED |
前窓 | 電動 + 1 つ鍵のリフト + ピンチ防止 |
後ろの窓 | 電動 + 1 つ鍵のリフト + ピンチ防止 |
裏鏡の外側 | 電動調節+加熱+電動折りたたみ |
エアコン | オートマティック |
ライト | LED |
日中の光 | LED |
前の窓 | 電気 |
後ろの窓 | 電気 |
外部裏目鏡 | 電動調節 |
製品名 | ゲリー・シンギュー L |
色 | 顧客からの要求 |
最大速度: | 215km/h |
車間距離 [mm]: | 2845mm |
最大電源: | 160kw |
運転型: | 4x2 |
マックストルク: | 325N.m |
エンジンモデル: | JLH-4G20TDJ |
タイヤ: | 235/55 R18 |
車両重量: | 1675kg |
タイヤサイズ: | R16 |
制限重量: | 1000kgから2000kg |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099