商品の詳細:
|
色: | カスタマイズ | 最大速度: | 速度180km/h |
---|---|---|---|
最高力(KW): | 215 | 純粋な電気巡航の範囲(km): | 717 |
車の重量(kg): | 2410 | エネルギータイプ: | 100%の電気自動車 |
座席: | 5 席 | バッテリータイプ: | 三つ組みのリチウム電気 |
長さ * 幅 * 高さ: | 4969*1906*1514 |
2022 EQE 350 デラックス | 2022 EQE 350 プレタイプ | |
製造者 | 北京ベンツ | 北京ベンツ |
レベル | 中型・大型車 | 中型・大型車 |
エネルギータイプ | 純電気 | 純電気 |
市場への時間 | 2022.08 | 2022.08 |
電動モーター | 純電動 292馬力 | 純電動 292馬力 |
純電気駆動距離 (km) | 717 | 717 |
充電時間 (時間) | 急速充電0.8時間 遅い充電13時間 | 急速充電0.8時間 遅い充電13時間 |
急速充電容量 (%) | 80 | 80 |
最大出力 (kW) | 215 ((292P) | 215 ((292P) |
最大トルク (N m) | 556 | 556 |
ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス |
LxWxH(ミリ) | 4969×1906×1514 | 4969×1906×1514 |
身体構造 | 4ドア5席セダン | 4ドア5席セダン |
最大速度 (km/h) | 180 | 180 |
公式の100km加速時間 (s) | 6.7 | 6.7 |
電気消費量100キロメートルあたり (kWhZIOOkm) | 14.4 | 14.4 |
車両の保証期間 | 3年 無制限キロ | 3年 無制限キロ |
6万キロメートルの総保守コスト | - | - |
長さ (mm) | 4,969 | 4,969 |
幅 (mm) | 1,906 | 1,906 |
高さ (mm) | 1,514 | 1,514 |
車輪間距離 (mm) | 3,120 | 3,120 |
前線 (mm) | 1,634 | 1,634 |
後ろの軌跡 (mm) | 1,645 | 1,645 |
最低地面積 | ||
身体構造 | セダン | セダン |
ドア数 (pcs) | 4 | 4 |
ドアを開ける方法 | スイングドア | スイングドア |
座席数 (個) | 5 | 5 |
制限重量 (kg) | 2,410 | 2,410 |
最大負荷量 (kg) | - | - |
全負荷量 (kg) | 2,880 | 2,880 |
バッグゲージコンパクトの体積 (L) | 430 | 430 |
抵抗係数 (Cd) | 0.22 | 0.22 |
モーターの説明 | 純電動 292馬力 | 純電動 292馬力 |
エンジンの種類 | 永久磁石/同期磁石 | 永久磁石/同期磁石 |
総電源量 (kW) | 215 | 215 |
モーターの総馬力. | 292 | 292 |
モーター総トルク (Nm) | 556 | 556 |
前方のエンジンの最大出力 (kW) | ||
前方のモーター最大トルク (N m) | ||
システム全体のトルク (N m) | 単機 | 単機 |
駆動エンジンの数 | 後部 | 後部 |
モーターの配置 | ||
充電電池 | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 |
バッテリータイプ | ナインデ時代 | ナインデ時代 |
バッテリーのブランド | 8年または16万km | 8年または16万km |
バッテリーパック保証 | 96.1 | 96.1 |
バッテリー容量 (kWh) | 172.0 | 172.0 |
バッテリーのエネルギー密度 | ||
. (WhAg) | 急速充電0.8時間 遅い充電13時間 | 急速充電0.8時間 遅い充電13時間 |
充電電池 | ・ 急速充電インターフェース | • 急速充電インターフェース |
低温暖房 | 低温暖房 | |
バッテリー温度管理システム | ・液体冷却 | ・液体冷却 |
標準1の充電 • パイルの電力 7.0Kw | 標準1の充電 • パイルの電力 7.0Kw |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099