商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロVI | 年間: | 2023 |
月: | 4 | メイド イン: | 中国 |
タイプ: | セダン | 燃料: | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ: | ターボ | 移動: | ≤1.5L |
シリンダー: | 4 | 最高力(Ps): | 100-150Ps |
ギヤ ボックス: | オートマティック | 前方転位数: | 4 |
最大トルク ((Nm): | 100-200Nm | 車輪間距離: | 2500~3000mm |
座席数: | 5 | 最低の壮大な整理: | 10°-15° |
燃料タンク容量: | ≤50L | 制限重量: | 1000kg~2000kg,1000kg~2000kg |
キャビンの構造: | 全身 | ドライブ: | 前輪駆動 |
前方サスペンス: | Macpherson | 後ろの懸垂: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 |
ステアリングシステム: | 電気 | 駐車ブレーキ: | 電気 |
ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear | タイヤサイズ: | R17 |
エアバッグ: | 4 | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ | レーダー: | 前部4+Rear 2 |
後部カメラ: | 360° | 陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ |
屋根のラック: | アルミ合金 | ステアリング: | 普通 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
ヘッドライト: | LED | 前窓: | Electric+Oneの主に持ち上がること |
後ろの窓: | Electric+Oneの主に持ち上がること | 外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating |
製品名: | ハンダ | 身体構造: | 5ドア5座のSUV |
バッテリー容量: | 53.6KWH | 長さの幅の高さ(mm): | 4980*1862*1449 |
最大速度: | 速度180km/h | モーターパワー: | 182P |
制限重量: | 1647KG | 車輪間距離: | 2610mm |
モデル | ホンダ・アコード・ヤージ |
ステアリング | 左 |
作る | ホンダ |
産地 | 中国 |
タイプ | 4 ドア 5 シート セダン |
燃料 | ガソリン |
最大電源 | 141kW (192PS) |
最大トルク ((Nm) | 260 Nm |
車輪間距離 | 2830mm |
体重を減らす | 1497kg |
最大速度 | 時速186km/h |
長さ * 幅 * 高さ | 4980*1862*1449ミリ |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099