商品の詳細:
|
色: | カスタマイズ | 最大速度: | 160 km/h |
---|---|---|---|
車輪間距離: | 2829mm | 純粋な電気巡航の範囲(km): | 717 |
車の重量(kg): | 2410 | エネルギータイプ: | 100%の電気自動車 |
座席: | 5 席 | バッテリータイプ: | 三つ組みのリチウム電気 |
長さ * 幅 * 高さ: | 4684*1834*1693mm |
製造者 | 北京ベンツ | 車間距離 (mm) | 2829 |
レベル | コンパクトSUV | 前線 (mm) | 1584 年~1587 年 |
純電気駆動距離 (km) | 512〜600 | 後ろの軌跡 (mm) | 1580年から1585年 |
バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 | ABS ブロック防止ブレーキ/ブレーキアシスト (EBA/BAなど) | スタンダード |
モーター総馬力 (P) | 190〜292 | ブレーキ力の分布 (EBD/CBCなど) | スタンダード |
総電源量 (kW) | 140 (190P) - 215 (292P) | エアバッグ | 主な運転席/ 副操縦士席 |
モーター総トルク (Nm) | 385〜520 | 車両の質量 (kg) | 2072年〜2007年 |
バッテリー充電時間 | 急速充電0.75時間 ゆっくり充電10.25時間 | 最大全負荷量 (kg) | 2520〜2770 |
速充電率 | 80 | バッテリー保証 | 8年または16万km |
ギアボックスの説明 | 電気自動車の単速ギアボックス | エンジンの種類 | 前部インダクション/非同期後部永久磁石/同期磁石 |
身体構造 | 5ドア5座のSUV | ドライブモード | フロントドライブ/双エンジンの四輪駆動 |
LxWxH(ミリ) | 4684×1834×1693 | フロントサスペンション | 独立式吊るし |
公式の100km加速時間 (s) | 6.3-8.8 | 後ろのサスペンションの形 | 複数のリンクの独立式懸垂 |
最大速度 (km/h) | 160 | 前のブレーキタイプ | 換気ディスク |
電気消費量100km (kWh/100km) | 13.4-15 だった5 | 後部ブレーキタイプ | 固体ディスク |
車両保証 | 3年 無制限キロ | 駐車ブレーキタイプ | 電子駐車場 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099