商品の詳細:
|
座席: | 4つの座席 | 色: | 緑ピンクまたは他の |
---|---|---|---|
サイズ: | 4839*1994*1544 | 巡航の範囲(km): | 612km |
モーター総トルク(m) N: | 686N.m | 車の重量(kg): | 665 |
最高力(KW): | 400KW | ステアリング:: | 左 |
電源タイプ: | 純粋な電気 |
基本パラメータ | 2024 ポレスター4 単機標準バッテリー寿命 | 2024年 ポレスター 4 単機長距離 PLUS | 2024 ポレスター 4 双エンジン ロングレンジ PLUS | 2024 ポレスター 4 双エンジンの高性能PLUS | ||||
身体レベル | 中型・大型SUV | 中型・大型SUV | 中型・大型SUV | 中型・大型SUV | ||||
長さ*幅*高さ (mm) | 4845*1994*1544 | 4845*1994*1544 | 4845*1994*1544 | 4845*1994*1544 | ||||
エネルギータイプ | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 | ||||
CLTC純電動クルーズ走行距離 (km) | 668 | 755 | 682 | 620 | ||||
総電源量 (kW) | 200 | 200 | 400 | 400 | ||||
モーターの総トルク (N·m) | 343 | 343 | 686 | 686 | ||||
最大速度 (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
0-100km/h の加速 (s) | 7.1 | 7.1 | 3.8 | 3.8 | ||||
バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 | ||||
バッテリー容量 (kWh) | 86 | 100 | 100 | 100 | ||||
急速充電時間 (h) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | ||||
急速充電能力 (%) | 5から80 | 5から80 | 5から80 | 5から80 | ||||
身体 | ||||||||
長さ (mm) | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | ||||
幅 (mm) | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | ||||
高さ (mm) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | ||||
車輪間距離 (mm) | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | ||||
荷物体積 (L) | 526 年~1536 年 | 526 年~1536 年 | 526 年~1536 年 | 526 年~1536 年 | ||||
ドア数 (数) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
座席数 (座席数) | 5 | 5 | 5 | 5 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099