商品の詳細:
|
製品名: | BYD 元 | 色: | カスタマイズ |
---|---|---|---|
急速充電時間: | 0.5h | バッテリータイプ: | 100%電動車/純粋電動車 |
最大速度: | 225 | 身体構造: | 5ドア5人乗りSUV |
長さの幅の高さ(mm): | 4455*1875*1615 | レベル: | 中型車 |
制限重量: | 1690 |
基本パラメータ | 製造者 | BYD | BYD |
ランク | コンパクトSUV | コンパクトSUV | |
エネルギータイプ | 純電気 | 純電気 | |
純電動 クルージング範囲 | 430km | 510km | |
急速充電時間 (時間) | 0.5 | 0.5 | |
急速充電の割合 | 80% | 80% | |
総電源量 (kW) | 150 | 150 | |
総モータートルク (N m) | 310 | 310 | |
モーター (P) | 204 | 204 | |
ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | |
L*W*H(ミリ) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | |
身体構造 | 5ドア5席SUV | 5ドア5席SUV | |
最大速度 | 160km/h | 160km/h | |
公式 0-100km/h 加速 (s) | 7.3 | 7.3 | |
公式の 0-50km/h 加速 (s) | 3.9 | 3.9 | |
車両の保証 | 6年または15万km | 6年または15万km | |
モーター | 最大馬力 (P) | 204 | 204 |
最大出力 (kW) | 150 | 150 | |
最大トルク (N.m) | 310 | 310 | |
燃料の形 | 純電気 | 純電気 | |
輪のブレーキ | 前のブレーキタイプ | 換気ディスク | 換気ディスク |
後部ブレーキタイプ | ディスク | ディスク | |
駐車ブレーキタイプ | 電子駐車場 | 電子駐車場 | |
前輪の仕様 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | |
後輪の仕様 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099