商品の詳細:
|
色: | カスタマイズ | 最大速度: | 150のkm/h |
---|---|---|---|
座席: | 5 席 | 長さの幅の高さ(mm): | 3780*1715*1540 |
速い充満時間:: | 0.5時間 | 身体構造: | 4ドアの5座席 |
ステアリング: | 左 | バッテリータイプ: | リチウム鉄リン酸電池 |
基本パラメータ | BYD シガール・ヴィゴア | BYD シガール フリーダム | BYD シガイル・フライヤー | |||
製造者 | BYD | BYD | BYD | |||
レベル | ミニセダン | ミニセダン | ミニセダン | |||
エネルギータイプ | 純電気 | 純電気 | 純電気 | |||
市場への時間 | 4月23日 | 4月23日 | 4月23日 | |||
モーター | 純電気/75 PS | 純電気/75 PS | 純電気/75 PS | |||
トランスミッションケース | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | |||
最大馬力 (PS) | 75 | 75 | 75 | |||
モーターの総出力 (kW) | 55 | 55 | 55 | |||
モーターの総トルク (N · m) | 135 | 135 | 135 | |||
CLTC純電動走行距離 (km) | 305 | 305 | 405 | |||
バッテリー充電時間 | 急速充電:0.5時間 | 急速充電:0.5時間 | 急速充電:0.5時間 | |||
急速充電能力 (%) | 80 | 80 | 80 | |||
機体型 | 5ドア4席セダン | 5ドア4席セダン | 5ドア4席セダン | |||
長 × 幅 × 高さ (mm) | 3780 × 1715 × 1540 | 3780 × 1715 × 1540 | 3780 × 1715 × 1540 | |||
車輪ベース (mm) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
最大速度 (km/h) | 130 | 130 | 130 | |||
公式 0-100km/h 加速 (s) | - | - | - | |||
公式 0-50km 加速 (s) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |||
身体 | - | - | ||||
機体型 | 2つのコンパートメントの車両 | 2つのコンパートメントの車両 | 2つのコンパートメントの車両 | |||
長さ (mm) | 3,780 | 3,780 | 3,780 | |||
幅 (mm) | 1,715 | 1,715 | 1,715 | |||
高さ (mm) | 1,540 | 1,540 | 1,540 | |||
車輪ベース (mm) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
前線幅 (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
後ろの軌道の幅 (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
最小回転半径 (m) | 5 | 5 | 5 | |||
車両重量 (kg) | 1,160 | 1,160 | 1,240 | |||
ドアの開口モード | 普通の車扉 | 普通の車扉 | 普通の車扉 | |||
ドア数 | 5 | 5 | 5 | |||
座席数 | 4 | 4 | 4 | |||
燃料タンクの容量 (L) | - | - | - | |||
後部コンパートメントの体積 (L) | - | - | - | |||
後部コンパートメントの最大体積 (L) | - | - | - | |||
最大全負荷量 (kg) | 1,460 | 1,460 | 1,540 | |||
モーター/バッテリー | ||||||
エンジンの種類 | 永久磁石/同期磁石 | 永久磁石/同期磁石 | 永久磁石/同期磁石 | |||
最大馬力 (PS) | 75 | 75 | 75 | |||
モーターの総出力 (kW) | 55 | 55 | 55 | |||
モーターの総トルク (N · m) | 135 | 135 | 135 | |||
前方のエンジンの最大出力 (kW) | 55 | 55 | 55 | |||
前方のモーターの最大トルク (N · m) | 135 | 135 | 135 | |||
後部モーターの最大出力 (kW) | - | - | - | |||
後部モーターの最大トルク (N · m) | - | - | - | |||
ドライブモード | 純電気 | 純電気 | 純電気 | |||
駆動エンジンの数 | 単機 | 単機 | 単機 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099