商品の詳細:
|
色: | 白色/青色またはその他 | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
座席: | 5 席 | 長さの幅の高さ(mm): | 4820*1890*1480 |
最大速度: | 170km/h | 最大トルク ((Nm): | 320 |
車輪間距離: | 2900mm | 巡航の範囲(km): | 515km |
バッテリータイプ: | 三次性リチウム電池 |
ブランド名 | チェンガン | モデル | SL03 |
製品名 | 電気自動車 | 最大速度 | 170km/h |
色 | ホワイト,ブラック,グレー,シアン | バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 |
燃料 | 純粋な電気 | 座席 | 5 席 |
バッテリー容量 | 58.1 Kwh | 電力消費量100kmあたり | 12.3 |
新しい欧州の運転サイクル | 515KM | 長さ 幅 高さ (mm) | 4820*1890*1480mm |
ステアリング | 左 | ブレーキシステム | 前盤+後盤 |
急速充電時間 (h) | 0.42時間 | ゆっくり充電する時間 (h) | / |
急速充電の割合 | 80% | 最大出力 (Kw) | 190kw |
最大トルク ((Nm) | 320Nm | エンジン (P) | 258 (P) |
0-100km/h加速 (s) | 5.9s | 車輪間距離 (mm) | 2900mm |
前線 (mm) | 1620mm | 後ろの軌跡 (mm) | 1630mm |
トランク容量 ((L) | / | 制限重量 ((kg) | 1725kg |
ドライブモード | RWD | エアバッグ | 2 |
外部色 | ホワイト,ブラック,グレー,シアン | 内装の色 | ブラック |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099