|
商品の詳細:
|
| 条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
|---|---|---|---|
| 排放基準: | ユーロIII | 年間: | 2023 |
| 月: | 3 | メイド イン: | 中国 |
| タイプ: | セダン | 燃料: | ガス/ガソリン |
| エンジンタイプ: | 自然吸い込み | 移動: | 2.0-2.5L |
| シリンダー: | 6 | 最高力(Ps): | 150-200Ps |
| ギヤ ボックス: | オートマティック | 前方転位数: | 6 |
| 最大トルク ((Nm): | 200-300Nm | 車輪間距離: | 2000~2500mm |
| 座席数: | 5 | 最低の壮大な整理: | 15°-20° |
| 燃料タンク容量: | 50-80L | 制限重量: | 2000kg-2500kg |
| キャビンの構造: | 全身 | ドライブ: | AWD |
| 前方サスペンス: | 二重願いの骨 | 後ろの懸垂: | 二重願いの骨 |
| ステアリングシステム: | 液体 | 駐車ブレーキ: | 手帳 |
| ブレーキシステム: | 前部drum+Rearドラム | タイヤサイズ: | R16 |
| エアバッグ: | 4 | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
| ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ | レーダー: | 前部4+Rear 4 |
| 後部カメラ: | 360° | 陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ |
| ステアリング: | 多機能 | 座席材料: | 繊維 |
| 運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
| タッチスクリーン: | そうだ | ヘッドライト: | LED |
| 前窓: | Electric+Oneの主に持ち上がること | 後ろの窓: | Electric+Oneの主に持ち上がること |
| 色: | カスタマイズ | 最大電源: | 170Kw |
| 座席: | 5 席 | 長さの幅の高さ(mm): | 4605*1878*1643mm |
| 身体構造: | 5ドアの5座席 | ホイールベース:: | 2500~3000mm |
| エネルギータイプ: | 100%の電気自動車 | ステアリングシステム:: | 電気 |
| 範囲: | 560km |
ネタGT 2023 | ||||||||
モデル | Neta GT 2023 560ライト | ネタ GT 2023 560 | ネタ GT 2023 660 | Neta GT 2023 580 AWD | ||||
タイプ | 2ドア4人乗りハードタップスポーツカー | 2ドア4人乗りハードタップスポーツカー | 2ドア4人乗りハードタップスポーツカー | 2ドア4人乗りハードタップスポーツカー | ||||
バッテリー容量 | 64.27kWh | 64.27kWh | 74.48kWh | 78kWh | ||||
範囲 | 560km | 560km | 660km | 580km | ||||
充電時間 | 急速充電 0.5H,遅い充電 11H | 急速充電 0.5H,遅い充電 11H | 急速充電 0.5H,ゆっくり充電 12H | 急速充電 0.5H,遅い充電 14H | ||||
最大出力 | 170kw | 170kw | 170kw | 340kw | ||||
最大トルク | 310N·m | 310N·m | 310N·m | 620N·m | ||||
最大速度 | 時速190km/h | 時速190km/h | 時速190km/h | 時速190km/h | ||||
サイズ | 4715×1979×1415mm | 4715×1979×1415mm | 4715×1979×1415mm | 4715×1979×1415mm | ||||
バッテリーの種類 | リチウム鉄リン酸 | リチウム鉄リン酸 | リチウム鉄リン酸 | リチウム鉄リン酸 | ||||
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099