商品の詳細:
|
色: | 赤/青または他 | 製品名: | ジェットゥール ダシェン i-DM X-1 SUV |
---|---|---|---|
発電機のモント ((定数/最大)) ((Nm):: | 280 | タイヤのサイズ:: | 205/55 R17 |
座席: | 5 席 | ボディ タイプ:: | 5ドア5座のSUV |
バッテリータイプ:: | リチウム鉄リン酸電池 | 長さ * 幅 * 高さ: | 4753/1890/1760mm |
ステアリングシステム:: | 電気 |
車両タイプ | SUV | ||
条件 | 新しい | ||
ステアリング | 左 | ||
排放基準 | ユーロVI | ||
年間 | 2022 | ||
月 | 5 | ||
メイド イン | 中国 | ||
ブランド名 | チェリー | ||
モデル番号 | 1.6T DCTキング PRO | ||
産地 | 中国 | ||
上海 | |||
タイプ | SUV | ||
燃料 | ガス/ガソリン | ||
エンジンタイプ | ターボ | 5 | |
移動 | ≤1.5L | ||
シリンダー | 4 | ||
最大出力 (P) | 100-150P | ||
ギアボックス | オートマティック | ||
最大トルク ((Nm) | 200〜300Nm | ||
サイズ | 4590*1900*1685mm | ||
車輪間距離 | 2500~3000mm | ||
席数 | 5 | ||
燃料タンク容量 | 50〜80L | ||
体重を減らす | 1000kgから2000kg | ||
キャビンの構造 | 全身 | ||
ドライブ | FWD | ||
フロントサスペンション | マクファーソン | ||
後ろのサスペンス | トルションビーム - 独立しない懸垂 | ||
ステアリングシステム | 電気 | ||
駐車ブレーキ | 電気 | ||
ブレーキシステム | 前盤+後盤 | ||
タイヤのサイズ | R19 | ||
エアバッグ | 4 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099