商品の詳細:
|
色: | 赤/青または他 | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
座席: | 5Seats | サイズ: | 4615*1887*1630 |
モーター総トルク(m) N: | 280 | 最高力(KW): | 27 |
マックス・スピード:: | 190km/h | 電源タイプ: | ハイブリッド |
バッテリータイプ: | 三次性リチウム電池 |
製造 | チェンガン・フィルド | ||
車両タイプ | SUV | ||
ポイント | PHEV E-レギュラー | PHEV E-H バージョン | |
エネルギータイプ | ハイブリッド | ||
尺寸 L*W*H(mm) | 4615×1887×1630mm | ||
車輪間距離 (mm) | 2711 | ||
最大速度 (km/h) | 190 | ||
CLTC範囲 (km) | 64 | ||
0-100km/h 加速時間 (s) | 更新する | ||
電気消費量 (kWh/100km) | 5.4 | ||
バッテリータイプ | トルナーリチウム電池 | ||
バッテリー容量 (kwh) | 15.12 | ||
車輪の仕様 | 前面:25/55 R19 | ||
後部:225/55 R19 | |||
ドライブモデル | 全エンジン | ||
座席 | 5 | 5 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099