商品の詳細:
|
色: | カスタマイズ | 最大速度: | 速度180km/h |
---|---|---|---|
燃料: | エネルギー用車 | 身体構造: | 4ドア5人座セダン |
車の重量(kg): | 2375のkg | エネルギータイプ: | 100%の電気自動車 |
座席: | 5 席 | バッテリータイプ: | 三つ組みのリチウム電気 |
長さ * 幅 * 高さ: | 4969*1906*1514 |
ポイント | 価値 |
ステアリング | 左 |
タイプ | SUV |
ブランド名 | メルセデス |
モデル番号 | メルセデス EQA |
産地 | チェンシャ |
バッテリータイプ | リチウム |
NEDC 最大範囲 | 601 ~ 700 km |
バッテリーエネルギー (kWh) | 70〜90kWh |
バッテリー保証 | >150000 km |
急速充電時間 | ≤1時間 |
遅い充電時間 (h) | ≤6h |
総エンジンパワー (kW) | 100〜150kW |
合計モータートルク (N.m) | 300〜400Nm |
総馬力 (P) | ≤100P |
ドライブモーター | 2倍 |
ギアボックス | オートマティック |
サイズ | 4463mm*1834mm*1619mm |
車輪間距離 | 2500~3000mm |
席数 | 5 |
体重を減らす | 2000kgから2500kg |
キャビンの構造 | 組み込まれない体 |
ドライブ | FWD |
フロントサスペンション | マクファーソン |
後ろのサスペンス | 複数のリンク |
ステアリングシステム | 電気 |
駐車ブレーキ | 電気 |
ブレーキシステム | 前盤+後盤 |
タイヤのサイズ | R18 |
エアバッグ | 6 |
TPMS (タイヤ圧力モニターシステム) | そうだ |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
レーダー | 後部 2 |
後部カメラ | カメラ |
クルーズコントロール | 普通 |
陽の屋根 | 陽の屋根 |
屋根のラック | ない |
ステアリング | 多機能 |
シートの材料 | 革 |
インテリア色 | 暗く |
運転席の調整 | 電気 |
コピロットの座席調整 | 電気 |
タッチスクリーン | そうだ |
自動車エンターテインメントシステム | そうだ |
ライト | LED |
日中の光 | LED |
前の窓 | 電気 |
後ろの窓 | 電気 |
外部裏目鏡 | 電動調節+暖房 |
エアコン | オートマティック |
製品名 | メルセデス |
レベル | コンパクトSUV |
エネルギーの種類 | 純電気 |
市場への時間 | 2022.02 |
純電動の範囲 | 619KM |
急速充電時間 | 0.75h |
エアコン | オートマティック |
最も強力な | 140KW |
最大トルク | 385N-m |
最高速度 | 160km/h |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099