商品の詳細:
|
色: | 赤/青または他 | 最大トルク ((Nm): | 375 |
---|---|---|---|
座席: | 5 席 | 長さの幅の高さ(mm): | 5319×2050×1930mm |
エンジンの馬力 (P): | 313/177 | エンジンの排量 (L): | 2.0ターボ |
燃料: | 純粋な電気 | バッテリータイプ: | リチウム電池 |
ステアリング: | 左手の運転者 |
モデルレベル | コンパクト |
エネルギーの種類 | プラグインハイブリッド |
身体構造 | 5ドア5座のSUV |
L*W*H(MM) | 4600*1877*1675 |
車輪間距離 (mm) | 2710 |
最大エンジンパワー (kW) / 最大エンジントルク (N·m) | 74kW/132N·m |
駆動モーターの最大出力 (kW) /最大トルク (N·m) | 115kW/250N·m |
システム最大電源 (kW) /最大トルク (N·m) | 185kW/375N·m |
NEDC 電動走行距離 (km) | 52 / 110 |
WLTC電動走行距離 (km) | 45 / 96 |
WLTCの組み合わせた燃料消費量 (L/100km) | 20.4 / 139 |
充電状態の最低燃料消費量 (L/100km) (WLTC条件) | 5.3 |
環境基準 | 国VI |
速充電電量 (kW) | 33kw |
ゆっくり充電する電源 (kW) | 6.6 |
エンジンモデル | 4G15H |
エンジンの排量 (L) | 1.5 |
タイヤの仕様と寸法 | 225/60 R18 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099