商品の詳細:
|
製品名: | ジオメトリー | 色: | 白,黒,青,赤,その他 |
---|---|---|---|
範囲:: | 600のkm | 速/遅充電時間:: | 0.63h/11h |
ボディ構造:: | 5ドア4の座席SUV | 最高速度(km/h):: | 150のkm/h |
長さ*幅*高さ: | 4752×1804×1503 | ステアリング: | 左手ドライブ |
燃料: | 電気自動車 |
ブランド | ジオメトリA 2022 Pro 430KM グリーンアップルPro | ジオメトリA 2022 Pro 600KM レッドアップルプラス | ゲーリー ジオメトリ C 基礎 | ゲリー・ジオメトリC 中間 |
総力 | 150kw | 150kw | 150kw | 150kw |
忍耐力 | 430KM | 600KM | 400km | 550km |
身体構造 | 4ドア,5人座セダン | 4ドア,5人座セダン | 5席 | 5席 |
ドライブ・ウェイ | 2 ドライブ | 2 ドライブ | 2 ドライブ | 2 ドライブ |
急速充電時間 (時間) | 0.5h | 0.63h | 0.5h | 0.63h |
遅い充電時間 (時間) | 8.5h | 11時間 | 8.5h | 11時 |
急速充電 % | 80% | 80% | 80% | 80% |
最大出力 (kW) | 150 ((204P) | 150 ((204P) | 150kw | 150kw |
最大トルク (N-M) | 310 | 310 | 310 | 310 |
モーター (ps) | 204 | 204 | 204 | 204 |
長さ*幅*高さ (ミリ) | 4752×1804×1503 | 4752×1804×1503 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 |
エンジンの種類 | 永久磁石/同期 | 永久磁石/同期 | 永久磁石/同期磁石 | 永久磁石/同期磁石 |
駆動エンジンの数 | 単機 | 単機 | 単機 | 単機 |
モーターの配置 | 前向き | 単機 | 前面 | 前面 |
バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 | リチウム電池 | リチウム電池 |
キータイプ | リモートキー | リモートキー | リモートキー | リモートキー |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099