商品の詳細:
|
製品名: | アウディ E-Tron | 色: | 赤/青または他 |
---|---|---|---|
座席: | 5 席 | サイズ: | 4901×1935×1640 |
ステアリング: | 左 | 最高速度(km/h): | 187 |
最大トルク ((Nm): | 540 N.m | 車の重量(kg): | 2625 |
最高力(KW): | 230 | 純粋な電気巡航の範囲(km): | 500 |
アウディe-tron 2021 50 クォートル ルックス | アウディ A6L PHEV 2022 55 TFSI e quattro | |
製造者 | FAW-フォルクスワーゲン オディ | FAW-フォルクスワーゲン オディ |
レベル | 中型・大型SUV | 中型・大型車 |
エネルギータイプ | 純電気 | プラグインハイブリッド |
市場への時間 | 2021.04 | 2022.08 |
エンジン | - | 2.0T 252hp L4プラグインハイブリッド |
電動モーター | 純電動 313馬力 | 143 hp プラグインハイブリッド |
純電気駆動距離 (km) | 500 | 44 |
チャライク時間 (時間) | 充電時間は0.67時間 | 2.5時間高速充電 8時間 |
最大出力 (kW) | 230 (((313 ページ) | 270 |
最大トルク (N m) | 540 | 500 |
ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | 7速ダブルクラッチ |
LxWxH(ミリ) | 4901×1935×1640 | 5050×1886×1475 |
身体構造 | 5ドア5座のSUV | 4ドア5席セダン |
最大速度 (km/h) | 187 | 240 |
公式の100km加速時間 (s) | - | 6.7 |
NEDC総合燃料消費量 (L/100km) | - | 2.1 |
電気消費量100キロメートルあたり (kWhZIOOkm) | 19.4 | 20.9 |
公式燃料消費量 (L) | - | - |
車両の保証期間 | 3年または10万km | 3年または10万km |
6万キロメートルの総保守コスト | - | 203830.0 元 |
長さ (mm) | 4,901 | 5,050 |
幅 (mm) | 1,935 | 1,886 |
前線 (mm) | 1,655 | 1,622 |
後ろの軌跡 (mm) | 1,655 | 1,608 |
最低地空 (mm) | 163 | - |
身体構造 | SUV | セダン |
ドア数 (dcs) | 5 | 4 |
ドアを開ける方法 | スイングドア | スイングドア |
座席数 (個) | 5 | 5 |
制限重量 (kg) | 2,625 | 2,150 |
最大負荷量 (kg) | - | - |
全負荷量 (kg) | 3,120 | 2,645 |
燃料タンクの容量 (L) | - | 53.0 |
バッグゲージコンパクトの体積 (L) | 660 年~1560 年 | 342 |
抵抗係数 (Cd) | - | - |
エンジンモデル | - | DPM |
移動量 (mL) | - | 1,984 |
移動量 (L) | - | 2.0 |
入力フォーム | - | トルボ |
シリンダー配置 | - | |
圧縮比 | ||
空気供給 | DOHC | |
最大馬力 (PS) | 252 | |
最大出力 (kW) | 185 | |
最大電源速度. | - | - |
最大トルク (N m) | - | 370 |
最大トルク回転. (CRm) | ||
エンジン特有の技術 | ||
燃料の形 | 純電気 | プラグインハイブリッド |
燃料ラベル | 95# | |
石油供給方法 | ミックスジェット | |
シリンダーヘッド材料 | - | アルミ |
シリンダーの材料 | - | 鉄 |
環境基準 | VIの国 | |
モーターの説明 | 純電動 313馬力 | 143 hp プラグインハイブリッド |
モーターの総馬力. | 313 | 143 |
モーター総トルク (Nm) | 540 | 350 |
前方のエンジンの最大出力 (kW) | 115 | - |
前方のモーター最大トルク (N m) | 270 | - |
後部エンジンの最大出力 (kW) | 115 | - |
後部エンジンの最大トルク (N m) | 270 | - |
システム統合電力は. (kW) | - | 270 |
システム全体のトルク (N m) | - | 500 |
駆動エンジンの数 | 二重モーターS | 単機 |
モーターの配置 | 前 + 後 | - |
バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 |
バッテリーのブランド | 待機中 | ナインデ時代 |
バッテリーパック保証 | 8年または16万km | 8年 12万キロ |
バッテリー容量 (kWh) | 96.7 | 14.1 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099