商品の詳細:
|
製品名: | フォルクスワーゲンid.4 | 色: | 赤/青または他 |
---|---|---|---|
座席: | 5 席 | サイズ: | 5302×1945×1483 |
ステアリング: | 左 | 最高速度(km/h): | 250 |
最大トルク ((Nm): | 700 N.m | 車の重量(kg): | 2475 |
最高力(KW): | 330 | 純粋な電気巡航の範囲(km): | 515 |
アウディ A6L PHEV 2022 55 TFSI e quattro | アウディ A8 PHEV 2022 A8L 60 TFSIe quattro | |
製造者 | FAW-フォルクスワーゲン オディ | アウディ (輸入) |
レベル | 中型・大型車 | 大型車 |
エネルギータイプ | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド |
市場への時間 | 2022.08 | 2021.09 |
エンジン | 2.0T 252hp L4プラグインハイブリッド | 3.0T 340hp V6プラグインハイブリッド |
電動モーター | 143 hp プラグインハイブリッド | 136 hp プラグインハイブリッド |
純電気駆動距離 (km) | 44 | 51 |
チャライク時間 (時間) | 2.5時間高速充電 8時間 | |
最大出力 (kW) | 270 | 330 |
最大トルク (N m) | 500 | 700 |
ギアボックス | 7速ダブルクラッチ | 8速マニュアル |
LxWxH(ミリ) | 5050×1886×1475 | 5302×1945×1483 |
身体構造 | 4ドア5席セダン | 4ドア5席セダン |
最大速度 (km/h) | 240 | 250 |
公式の100km加速時間 (s) | 6.7 | 4.9 |
NEDC総合燃料消費量 (L/100km) | 2.1 | 2.4 |
電気消費量100キロメートルあたり (kWhZIOOkm) | 20.9 | 22.3 |
公式燃料消費量 (L) | - | - |
車両の保証期間 | 3年または10万km | 3年または10万km |
6万キロメートルの総保守コスト | 203830.0 元 | - |
長さ (mm) | 5,050 | 5,302 |
幅 (mm) | 1,886 | 1,945 |
前線 (mm) | 1,622 | - |
後ろの軌跡 (mm) | 1,608 | - |
最低地空 (mm) | - | - |
身体構造 | セダン | セダン |
ドア数 (dcs) | 4 | 4 |
ドアを開ける方法 | スイングドア | スイングドア |
座席数 (個) | 5 | 5 |
制限重量 (kg) | 2,150 | 2,475 |
最大負荷量 (kg) | - | - |
全負荷量 (kg) | 2,645 | 2,920 |
燃料タンクの容量 (L) | 53.0 | 65.0 |
バッグゲージコンパクトの体積 (L) | 342 | - |
抵抗係数 (Cd) | - | - |
エンジンモデル | DPM | ロープ |
移動量 (mL) | 1,984 | 2,995 |
移動量 (L) | 2.0 | 3.0 |
入力フォーム | トルボ | トルボ |
シリンダー配置 | ||
圧縮比 | 11.2 | |
空気供給 | DOHC | DOHC |
最大馬力 (PS) | 252 | 340 |
最大出力 (kW) | 185 | 250 |
最大電源速度. | - | 5000から6400 |
最大トルク (N m) | 370 | 500 |
最大トルク回転. (CRm) | 1370〜4500 | |
エンジン特有の技術 | ||
燃料の形 | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド |
燃料ラベル | 95# | 95# |
石油供給方法 | ミックスジェット | 直接注入 |
シリンダーヘッド材料 | アルミ | アルミ |
シリンダーの材料 | 鉄 | アルミ |
環境基準 | VIの国 | VIの国 |
モーターの説明 | 143 hp プラグインハイブリッド | 136 hp プラグインハイブリッド |
モーターの総馬力. | 143 | 136 |
モーター総トルク (Nm) | 350 | 350 |
前方のエンジンの最大出力 (kW) | - | 100 |
前方のモーター最大トルク (N m) | - | 350 |
後部エンジンの最大出力 (kW) | - | - |
後部エンジンの最大トルク (N m) | - | - |
システム統合電力は. (kW) | 270 | 330 |
システム全体のトルク (N m) | 500 | 700 |
駆動エンジンの数 | 単機 | 単機 |
モーターの配置 | - | 前面 |
バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 |
バッテリーのブランド | ナインデ時代 | 待機中 |
バッテリーパック保証 | 8年 12万キロ | 待機中 |
バッテリー容量 (kWh) | 14.1 | 14.1 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099