商品の詳細:
|
色: | 赤/青または他 | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
座席: | 5 席 | 長さの幅の高さ(mm): | 4705*1790*1540 |
タイヤのサイズ:: | 205/55 R17 | 最大トルク ((Nm): | 280 |
最大出力 (KW): | 120 | 一回料金の千里数 (km):: | 415 |
バッテリータイプ: | 三次性リチウム電池 |
長さ/幅/高さ (mm) | 4705*1790*1540 | ||||||
軸間距離 (mm) | 2700 | ||||||
耐久性走行距離 (km) | 415 | ||||||
制限重量 (kg) | 1661 | ||||||
バッテリー保証 | 8年 / 150000kW | ||||||
自動車保証 | 最長期間 8年 / 160000 kw | ||||||
電源システム | |||||||
バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 | ||||||
バッテリー容量 (kWh) | 56.9 | ||||||
ギアボックスタイプ | 単速固定速度比 | ||||||
発電機タイプ | 永久磁石/同期磁石 | ||||||
発電機の電源 (最大) | 120 | ||||||
発電機のモント (最大) Nm | 280 | ||||||
一回料金の千里数 (km) | 415 | ||||||
最大速度 (km/h) | 150 | ||||||
電源充電時間 速いタイプ/遅いタイプ (h) | 緩やかな充電 (5%~100%):約11時間 | ||||||
急速な充電 (10%~80%):0.75時間 | |||||||
シャーシシステム | |||||||
サスペンションシステム (正面/後ろ) | マクフェルソン独立懸垂安定化器/多連結独立懸垂 | ||||||
ステアリングシステム | 電動ステアリング | ||||||
ブレーキシステム | ディスクタイプ | ||||||
駐車ブレーキタイプ | 電子駐車場 | ||||||
タイヤサイズ | 205/55 R17 | ||||||
前側/後側エアバッグ | × | × | √ (前) / (後ろ) × | ||||
前後エアバッグ (エアカーテン) | × | × | √ (前後) | ||||
タイヤ圧力監視機能 | √ (タイヤ圧力表示) | √ (タイヤ圧力表示) | √ (タイヤ圧力表示) | ||||
シートベルトが固定されていない | √ (前列) | √ (前列) | √ (前列) | ||||
ISOFIX児童座席インターフェース | √ | √ | √ | ||||
ABS アンチロック | √ | √ | √ | ||||
ブレーキ力の分布 (EBD/CBCなど) | √ | √ | √ | ||||
ブレーキアシスト (EBA/BAS/BAなど) | √ | √ | √ | ||||
トラクション制御 (ASR/TCS/TRCなど) | √ | √ | √ | ||||
身体安定制御 (ESC/ESP/DSCなど) | √ | √ | √ | ||||
パラレル補助 | × | × | √ | ||||
前後駐車レーダー | × (前) / (後ろ)√ | × (前) / (後ろ)√ | √ (前) / (後ろ) √ | ||||
運転支援画像 | × | √ (逆の画像) | √(360度フル画像) | ||||
クルーズシステム | × | × | √ (クルーズコントロール) | ||||
自動駐車 | √ | √ | √ | ||||
昇降支援 | √ | √ | √ | ||||
科学技術 エンターテインメント | |||||||
中央制御の色画面 | × | √ (タッチLCDスクリーン) | √ (タッチLCDスクリーン) | ||||
中央制御画面のサイズ | × | 8インチ | 8インチ | ||||
衛星ナビゲーションシステム | × | × | √ | ||||
Bluetooth/車用電話 | × | √ | √ | ||||
携帯電話の相互接続/マッピング | × | √ (原廠の相互接続/マッピング) | √ (原廠の相互接続/マッピング) | ||||
音声認識制御システム | × | × | マルチメディアシステム ナビゲーション 電話) | ||||
マルチメディア/充電インターフェース | √ (USB) | √ (USB) | √ (USB) | ||||
USB/C型ポート数 | √ (前列に1つ) | √ (前列に1つ) | √ (前列に1つ) | ||||
スピーカー数 | 4 | 4 | 4 | ||||
快適で便利 | |||||||
低光照明源 | √ (ハロゲン) | √ (ハロゲン) | √ (ハロゲン) | ||||
高光照明源 | √ (ハロゲン) | √ (ハロゲン) | √ (ハロゲン) | ||||
LED 日間走行灯 | × | √ | √ | ||||
自動ヘッドライト | × | √ | √ | ||||
調整可能なヘッドライトの高さ | √ | √ | √ | ||||
遅れたヘッドライト | √ | √ | √ | ||||
車内の環境照明 | × | × | √ (単色) | ||||
前/後ろの電動窓 | √ (前) / (後ろ) √ | √ (前) / (後ろ) √ | √ (前) / (後ろ) √ | ||||
車の窓の"キーのリフティング機能 | √ (全車) | √ (全車) | √ (全車) | ||||
窓のアンチピンチ機能 | √ | √ | √ |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099