色: | 白/黒 | 最高速度(km/h): | 150 |
---|---|---|---|
座席: | 5 席 | 長さの幅の高さ(mm): | 4410×1870×1645 |
純粋な電気巡航の範囲(km): | 500 | 車の重量(kg): | 1725年 |
最高力(KW): | 135 | ステアリング: | 左 |
燃料: | エネルギー用車 |
製造者 | GAC エオンニューエネルギー | GAC エオンニューエネルギー |
レベル | コンパクトSUV | コンパクトSUV |
エネルギータイプ | 純粋な電気 | 純電気 |
市場への時間 | 2021.11 | 2021.11 |
電動モーター | 純電気184馬力 | 純電気184馬力 |
純電気駆動距離 (km) | 500 | 500 |
充電時間 (時間) | 急速充電0.57時間 ゆっくり充電9.5時間 | 急速充電0.57時間 ゆっくり充電9.5時間 |
急速充電容量 (%) | 80 | 80 |
最大出力 (kW) | 135 (((184P) | 135 (((184P) |
最大トルク (N m) | 225 | 225 |
ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス |
LxWxH(ミリ) | 4410×1870×1645 | 4410×1870×1645 |
身体構造 | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV |
最大速度 (km/h) | 150 | 150 |
公式100km | ||
加速時間 (時間) | ||
電気消費量100kmあたり (kWh/100km) | 13.8 | 13.8 |
車両の保証期間 | 4年または15万km | 4年または15万km |
6万キロメートルの総保守コスト | 35670.0 元 | 35670.0 元 |
長さ (mm) | 4,410 | 4,410 |
幅 (mm) | 1,870 | 1,870 |
高さ (mm) | 1,645 | 1,645 |
車輪間距離 (mm) | 2,750 | 2,750 |
前線 (mm) | 1,600 | 1,600 |
後ろの軌跡 (mm) | 1,600 | 1,600 |
最低地空 (mm) | 150 | 150 |
身体構造 | SUV | SUV |
ドア数 (pcs) | 5 | 5 |
ドアを開ける方法 | スイングドア | スイングドア |
座席数 (個) | 5 | 5 |
制限重量 (kg) | 1,725 | 1,725 |
最大負荷量 (kg) | - | - |
全負荷量 (kg) | 2,160 | 2,160 |
バッグゲージコンパクトの体積 (L) | - | - |
抵抗係数 (Cd) | 0.278 | 0.278 |
電動モーター | ||
モーターの説明 | 純電気184 | 純電気184 |
馬力 | 馬力 | |
エンジンの種類 | 永久磁石/同期磁石 | 永久磁石/同期磁石 |
総電源量 (kW) | 135 | 135 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099