商品の詳細:
|
色: | 赤/白色またはその他 | 純粋な電気巡航の範囲(km): | 555 |
---|---|---|---|
座席: | 5 席 | 長さの幅の高さ(mm): | 4880×1970×1601 |
最大トルク ((Nm): | 650 N.m | 車の重量(kg): | 2280 |
速い充満容量(%): | 80 | ステアリング: | 左 |
燃料: | エネルギー用車 |
長バッテリー寿命 双エンジンのバージョン | 長電池駆動 双モーター | |||||||
製造者 | アヴィタ・テクノロジー | アヴィタ・テクノロジー | ||||||
レベル | 中型・大型SUV | 中型・大型SUV | ||||||
エネルギータイプ | 純電気 | 純電気 | ||||||
市場への時間 | 2022.08 | 2022.08 | ||||||
電動モーター | 純電動 578馬力 | 純電動 578馬力 | ||||||
純電気駆動距離 (km) | 555 | 555 | ||||||
充電時間 (時間) | 急速充電0.25時間 ゆっくり充電10.5時間 | 急速充電0.25時間 ゆっくり充電10.5時間 | ||||||
急速充電容量 (%) | 80 | 80 | ||||||
最大トルク (N m) | 650 | 650 | ||||||
ギアボックス | 電気自動車単体 スピードギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | ||||||
LxWxH(ミリ) | 4880×1970×1601 | 4880×1970×1601 | ||||||
身体構造 | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | ||||||
最大速度 (km/h) | 200 | 200 | ||||||
公式の100km加速時間 (s) | 3.98 | 3.98 | ||||||
電気消費量100kmあたり (kWh/100km) | 18.03 | 18.03 | ||||||
車両の保証期間 | 5年または12万km | 5年または12万km | ||||||
第1所有者保証期間 | (注文を2022年10月31日までにロックして 最初の所有者の終身車保証を享受してください) | (注文を2022年10月31日までにロックして 最初の所有者の終身車保証を享受してください) | ||||||
6万キロメートルの総保守コスト | ||||||||
長さ (mm) | 4880 | 4880 | ||||||
幅 (mm) | 1970 | 1970 | ||||||
高さ (mm) | 1601 | 1601 | ||||||
車輪間距離 (mm) | 2975 | 2975 | ||||||
前線 (mm) | 1678 | 1678 | ||||||
後ろの軌跡 (mm) | 1678 | 1678 | ||||||
最低地空 (mm) | ||||||||
身体構造 | SUV | SUV | ||||||
ドア数 (pcs) | 5 | 5 | ||||||
ドアを開ける方法 | スイングドア | スイングドア | ||||||
座席数 (個) | 5 | 5 | ||||||
制限重量 (kg) | 2280 | 2280 | ||||||
最大負荷量 (kg) | ||||||||
全負荷量 (kg) | 2750 | 2750 | ||||||
荷物室の体積 (L) | 95 | 95 | ||||||
抵抗係数 (Cd) | ||||||||
モーターの説明 | 純電動 578馬力 | 純電動 578馬力 | ||||||
エンジンの種類 | 前側AC / 離散型後部永久磁石 / 同期型 | 前側AC / 離散型後部永久磁石 / 同期型 | ||||||
総電源量 (kW) | 425 | 425 | ||||||
モーター総馬力 (P) | 578 | 578 | ||||||
モーター総トルク (Nm) | 650 | 650 | ||||||
前方のエンジンの最大出力 (kW) | 195 | 195 | ||||||
前方のモーター最大トルク (N m) | 280 | 280 | ||||||
後部エンジンの最大出力 (kW) | 230 | 230 | ||||||
後部エンジンの最大トルク (N m) | 370 | 370 | ||||||
システム統合電源 (kW) | ||||||||
システム全体のトルク (N m) | ||||||||
駆動エンジンの数 | 二重モーター | 二重モーター | ||||||
モーターの配置 | 前 + 後 | 前 + 後 | ||||||
バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 | ||||||
バッテリーのブランド | ナインデ時代 | ナインデ時代 | ||||||
バッテリーパック保証 | 8年または160,000キロメートル (2022年10月31日までに注文をロックし,最初の所有者の生涯を享受します. 保証) | 8年または160,000キロメートル (2022年10月31日までに注文をロックし,最初の所有者の生涯を享受します. 保証) | ||||||
バッテリー容量 (kWh) | 90.0 | 90.0 | ||||||
バッテリーのエネルギー密度 (Wh/kg) | 180.0 | 180.0 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099