商品の詳細:
|
純粋な電気巡航の範囲(km): | 305 | 色: | 赤/青または他 |
---|---|---|---|
最大トルク ((Nm): | 150 | 車の重量(kg): | 1605 |
最高力(KW): | 40 | 長さ * 幅 * 高さ: | 2894x1655x1595 |
座席: | 5 席 | ステアリング: | 左 |
燃料: | エネルギー用車 |
製品 | バオジャン キウィ EV 2023 スマート潮流版 | バオジャン キウィEV 2023 スマート・ラグジュアリー版 | バオジャン キウィ EV 2023 DJI バージョン リチウム鉄 |
製造者 | SAIC-GM-ウーリング | SAIC-GM-ウーリング | SAIC-GM-ウーリング |
レベル | ミニカー | ミニカー | ミニカー |
電動モーター | 純電気 54馬力 | 純電気 54馬力 | 純電動 68馬力 |
純電気駆動距離 (km) 産業情報技術省 | 305 | 305 | 301 |
最大出力 (kW) | 40 ((54P) | 40 ((54P) | 50 ((68P) |
最大トルク (N·m) | 150 | 150 | 150 |
長さ × 幅 × 高さ (mm) | 2894×1655×1595 | 2894×1655×1595 | 2894×1655×1595 |
身体構造 | 3ドア4席ハッチバック | 3ドア4席ハッチバック | 3ドア4席ハッチバック |
最大速度 (km/h) | 105 | 105 | 105 |
公式100km加速時間 (S) | |||
100キロメートルあたりの電力消費量 (kWh/100km) | 11.9kWh | 11.9kWh | 12kWh |
電気エネルギー相当の燃料消費量 (L/100km) | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
前輪のサイズ | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 |
アクティブ・セーフティ・アラーム・システム | レーン離線警告 前向き衝突警告 | ||
補助運転レベル | L2レベル | ||
スピーカー数 (単位) | 2 | 4 | 4 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099