商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロIII | 年間: | 2022 |
月: | 8 | メイド イン: | 中国 |
タイプ: | SUV | 燃料: | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ: | ターボ | 移動: | 1.5-2.0L |
シリンダー: | 4 | 最高力(Ps): | 100-150P,100-150P |
ギヤ ボックス: | オートマティック | 前方転位数: | 8 |
最大トルク ((Nm): | 200-300Nm | サイズ: | 4605*1878*1643mm |
車輪間距離: | 2500~3000mm | 座席数: | 6 |
最低の壮大な整理: | 10°-15° | 燃料タンク容量: | ≤50L |
制限重量: | 1000kgから2000kg | キャビンの構造: | 全身 |
ドライブ: | 前輪駆動 | 前方サスペンス: | Macpherson |
後ろの懸垂: | Macpherson | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | 前部drum+Rearディスク |
タイヤサイズ: | R19 | エアバッグ: | 4 |
TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ | レーダー: | 前部4+Rear 4 |
後部カメラ: | 360° | 巡航制御: | 普通 |
陽の屋根: | 陽の屋根 | 屋根のラック: | メタル |
ステアリング: | 普通 | 座席材料: | 革 |
インテリア色: | 暗く | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
車の催し物システム: | そうだ | エアコン: | オートマティック |
ヘッドライト: | LED | 日中の光: | LED |
前窓: | 電気 | 後ろの窓: | 電気 |
外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating | 色: | カスタマイズ |
燃料の種類: | ガソリン | 身体構造: | 5ドア 5席 5ドア |
レベル: | ジーリーアイコン | 座席: | 5 席 |
長さ * 幅 * 高さ: | 4605*1878*1643mm |
ポイント | 価値 |
排放基準 | ユーロVI |
エンジン容量 | < 4L |
年間 | 2020 |
月 | 12 |
走行距離 | 1~2万5千マイル |
作る | ジーリーICON |
タイプ | 中国 |
燃料 | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ | 自然吸い込み |
シリンダー | 3 |
最大出力 (P) | 100-150P |
ギアボックス | 手帳 |
前進シフト番号 | 6 |
最大トルク ((Nm) | 200〜300Nm |
サイズ | 4350*1810*1615 |
車輪間距離 | 2500~3000mm |
席数 | 5 |
燃料タンク容量 | 50〜80L |
体重を減らす | 1000kgから2000kg |
ドライブ | FWD |
フロントサスペンション | マクファーソン |
後ろのサスペンス | 複数のリンク |
ステアリングシステム | 電気 |
駐車ブレーキ | 電気 |
ブレーキシステム | 前盤+後盤 |
タイヤのサイズ | R17 |
TPMS (タイヤ圧力モニターシステム) | そうだ |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
レーダー | ない |
後部カメラ | ない |
陽の屋根 | 陽の屋根 |
ステアリング | 普通 |
シートの材料 | 革 |
インテリア色 | 暗く |
運転席の調整 | 電気 |
コピロットの座席調整 | 電気 |
タッチスクリーン | そうだ |
ライト | ゼノン |
日中の光 | LED |
前の窓 | 電気 |
後ろの窓 | 電動+1キーのリフティング |
外部裏目鏡 | 電動調節+暖房 |
色 | 緑色 |
燃料の種類 | ガソリン+ガソリン |
ブランド名 | ジーリー |
製造年 | 2010年から2021年まで |
スタイル | 経済 |
タイヤ | 265/65R17 |
最大電源 | 130KW |
選択する色 | 灰白 黒赤 |
座席 | 5 席 |
色 | 顧客からの要求 |
最大速度: | 215km/h |
車間距離 [mm]: | 2845mm |
最大電源: | 160kw |
運転型: | 4x2 |
マックストルク: | 325N.m |
エンジンモデル: | JLH-4G20TDJ |
タイヤ: | 235/55 R18 |
車両重量: | 1675kg |
タイヤサイズ: | R16 |
制限重量: | 1000kgから2000kg |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099