商品の詳細:
|
色: | 赤/青または他 | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
座席: | 4seats | 長さの幅の高さ(mm): | 5036×2018×1439 |
最大トルク ((Nm): | 820 | 車両総量(KG): | 2440 |
最高力(KW): | 494 | 最大速度: | 200 |
バッテリータイプ: | 三次性リチウム電池 |
ブランド | ハイフィー | ||||||
モデル | ハイフィイY 2023 560km 後ろ駆動のシアンフェンバージョン | ハイフィイY 2023 560km 後ろ駆動のジンギング版 | HiPhi Y 2023 810km 遠距離バージョン | ハイフィイY 2023 765km 四輪駆動の旗艦版 | |||
市場 に 出る 時 | 2023.7.15 | 2023.7.15 | 2023.7.15 | 2023.7.15 | |||
エネルギータイプ | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 | |||
電動走行距離 (km) | 560 | 560 | 810 | 765 | |||
身体構造 | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | |||
L*W*H(ミリ) | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | |||
最大出力 (kW) | 247 | 247 | 247 | 371 | |||
マックストルク ((N.m) | 410 | 410 | 410 | 620 | |||
車輪ベース (mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |||
最大速度 (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | |||
0-100km/h の加速 (s) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |||
ドライブタイプ | 後部駆動 | 後部駆動 | 後部駆動 | 双エンジンの四輪駆動 | |||
キータイプ | Bluetoothキー NFC/RFIDキー UWB デジタルキー | Bluetoothキー NFC/RFIDキー UWB デジタルキー | Bluetoothキー NFC/RFIDキー UWB デジタルキー | Bluetoothキー NFC/RFIDキー UWB デジタルキー | |||
エアコン | 自動エアコン | 自動エアコン | 自動エアコン | 自動エアコン | |||
モバイルAPP リモート機能 | エアコン制御装置 充電管理 車両の状態調査/診断 車両の位置/車の発見 メンテナンス/修理のスケジュール 自動車所有者のサービス (充電所,ガソリンスタンド,駐車場などを見つける) | エアコン制御装置 充電管理 車両の状態調査/診断 車両の位置/車の発見 メンテナンス/修理のスケジュール 自動車所有者のサービス (充電所,ガソリンスタンド,駐車場などを見つける) | エアコン制御装置 充電管理 車両の状態調査/診断 車両の位置/車の発見 メンテナンス/修理のスケジュール 自動車所有者のサービス (充電所,ガソリンスタンド,駐車場などを見つける) | エアコン制御装置 充電管理 車両の状態調査/診断 車両の位置/車の発見 メンテナンス/修理のスケジュール 自動車所有者のサービス (充電所,ガソリンスタンド,駐車場を探す) |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099