商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | 左、左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロVI | 年間: | 2021 |
月: | 3 | メイド イン: | 中国 |
タイプ: | SUV | 燃料: | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ: | ターボ | 移動: | 2.0-2.5L |
最高力(Ps): | 100-150Ps | 最大トルク ((Nm): | 200〜300Nm,250 |
車輪間距離: | 2500~3000mm | 座席数: | 5 |
前方サスペンス: | Macpherson | 後ろの懸垂: | 複数のリンク |
ステアリングシステム: | 電気 | 駐車ブレーキ: | 電気 |
ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear | タイヤサイズ: | R18 |
エアバッグ: | 2 | TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | ない |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 4 | 後部カメラ: | カメラ |
陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 手帳 | タッチスクリーン: | そうだ |
ヘッドライト: | LED | 色: | ホワイト |
座席: | 5 席 | 長さの幅の高さ(mm): | 4705*1859*1502mm |
燃料の種類: | ガソリン機関 | 最大出力 (KW): | 129 |
最高速度(km/h): | 220 | 身体構造: | 5ドア5席セダンハッチバック |
車両モデル | 1.5T自動両輪駆動 GLSトップバージョン | 1.5T自動両輪駆動 GLX エリート版 | 1.5T オートマティック 2輪駆動 DLX 豪華版 | 1.5T オートマティック 2輪駆動 LUX Noble バージョン | 1.5T DCT 4WD LUX ラグジュアリーエディション | |||||
基本パラメータ | ||||||||||
身体構造 | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | |||||
製造者 | 北京ハインダイ | 北京ハインダイ | 北京ハインダイ | 北京ハインダイ | 北京ハインダイ | |||||
レベル | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | |||||
エネルギータイプ | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |||||
環境基準 | ヨーロッパ VI | ヨーロッパ VI | ヨーロッパ VI | ヨーロッパ VI | ヨーロッパ VI | |||||
リストアップ時間 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | |||||
最大出力 (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |||||
最大トルク (N · m) | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | |||||
エンジン | 1.5T 200馬力 L4 | 1.5T 200馬力 L4 | 1.5T 200馬力 L4 | 1.5T 200馬力 L4 | 1.5T 200馬力 L4 | |||||
トランスミッション | 8速自動手動トランスミッション | 8速自動手動トランスミッション | 8速自動手動トランスミッション | 8速自動手動トランスミッション | 7速ドライダブルクラッチ | |||||
長さ * 幅 * 高さ (mm) | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | |||||
最大速度 (km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |||||
WLTC総合燃料消費量 (L/100km) | 6.9 | 7 | 7.09 | 7.09 | 7.2 | |||||
身体 | ||||||||||
長さ (mm) | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | |||||
幅 (mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | |||||
高さ (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | |||||
車間距離 (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | |||||
前線幅 (mm) | 1620 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | |||||
後ろの軸間距離 (mm) | 1627 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | |||||
全負荷下での最低地空 (mm) | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |||||
接近角度 (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
離陸角度 (°) | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | |||||
身体構造 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||
車のドア数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
席数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
燃料タンクの容量 (L) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||||
制限重量 (kg) | 1495 | 1525 | 1551 | 1551 | 1605 | |||||
最大満載量 (kg) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2040 | |||||
エンジン | ||||||||||
移動量 (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
空気吸入フォーム | ターボ充電 | ターボ充電 | ターボ充電 | ターボ充電 | ターボ充電 | |||||
エンジンの配置 | 横軸配置 | 横軸配置 | 横軸配置 | 横軸配置 | 横軸配置 | |||||
シリンダー配置 | L について | L について | L について | L について | L について | |||||
シリンダーの数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
シリンダー1台あたりのバルブ数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
バルブ配分メカニズム | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||
最大馬力 (P) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
最大出力 (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |||||
最大トルク (N · m) | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | |||||
最大純電源 (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |||||
エンジン特有の技術 | 肝臓病 | 肝臓病 | 肝臓病 | 肝臓病 | 肝臓病 | |||||
燃料の形 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |||||
燃料ラベル | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | |||||
石油供給方法 | 直接注入 | 直接注入 | 直接注入 | 直接注入 | 直接注入 | |||||
シリンダーヘッド材料 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | |||||
シリンダーの材料 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | |||||
トランスミッション | ||||||||||
歯車数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |||||
トランスミッションタイプ | 自動トランスミッション (AT) | 自動トランスミッション (AT) | 自動トランスミッション (AT) | 自動トランスミッション (AT) | ドライダブルクラッチトランスミッション (DCT) |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099