商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | 左、左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロVI | 年間: | 2021 |
月: | 3 | メイド イン: | 中国 |
タイプ: | SUV | 燃料: | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ: | ターボ | 移動: | 2.0-2.5L |
最高力(Ps): | 100-150Ps | 最大トルク ((Nm): | 200〜300Nm,250 |
車輪間距離: | 2500~3000mm | 座席数: | 5 |
最低の壮大な整理: | 10°-15° | 燃料タンク容量: | ≤50L |
制限重量: | 1000kgから2000kg | キャビンの構造: | 全身 |
ドライブ: | 前輪駆動 | 前方サスペンス: | Macpherson |
後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
タイヤサイズ: | R18 | エアバッグ: | 2 |
TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | ない | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ | レーダー: | 前部4+Rear 4 |
後部カメラ: | カメラ | 陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ |
ステアリング: | 多機能 | 座席材料: | 革 |
運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 手帳 |
タッチスクリーン: | そうだ | 車の催し物システム: | そうだ |
エアコン: | オートマティック | ヘッドライト: | LED |
日中の光: | LED | 前窓: | Electric+Oneの主に持ち上がること |
後ろの窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ | 外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating+Electricの折りたたみ |
色: | ホワイト | 座席: | 5 席 |
長さの幅の高さ(mm): | 4705*1859*1502mm | 燃料の種類: | ガソリン機関 |
最大出力 (KW): | 129 | 最高速度(km/h): | 220 |
身体構造: | 5ドア5席セダンハッチバック |
ポイント | 価値 |
条件 | 新しい |
ステアリング | 左 |
排放基準 | ユーロV |
2022 | |
月 | 10 |
メイド イン | 中国 |
ブランド名 | キア |
キアK5 | |
産地 | 中国 |
タイプ | セダン |
燃料 | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ | ターボ |
移動 | 1.5-2.0L |
シリンダー | 4 |
最大出力 (P) | 200〜250P |
ギアボックス | オートマティック |
前進シフト番号 | 9 |
最大トルク ((Nm) | 300〜400Nm |
4980*1890*1550 | |
車輪間距離 | 2500~3000mm |
席数 | 5 |
最低の広さ | ≥25° |
燃料タンク容量 | 50〜80L |
体重を減らす | 1000kgから2000kg |
キャビンの構造 | 全身 |
ドライブ | FWD |
フロントサスペンション | 複数のリンク |
後ろのサスペンス | 複数のリンク |
ステアリングシステム | 電気 |
駐車ブレーキ | 電気 |
ブレーキシステム | 前盤+後盤 |
タイヤのサイズ | R19 |
エアバッグ | 4 |
TPMS (タイヤ圧力モニターシステム) | そうだ |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
レーダー | 前方4+後方2 |
後部カメラ | カメラ |
クルーズコントロール | 普通 |
陽の屋根 | 陽の屋根 |
屋根のラック | メタル |
ステアリング | 多機能 |
シートの材料 | 革 |
インテリア色 | ライト |
運転席の調整 | 電気 |
コピロットの座席調整 | 電気 |
タッチスクリーン | そうだ |
自動車エンターテインメントシステム | そうだ |
エアコン | オートマティック |
ライト | LED |
日中の光 | LED |
前の窓 | 電気 |
後ろの窓 | 電気 |
外部裏目鏡 | 電動調節 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099