商品の詳細:
|
ステアリング: | 左手の運転者 | 最大速度: | 185のkm/h |
---|---|---|---|
バッテリー容量: | 63〜100kwh | 身体構造: | 200Kw |
長さ * 幅 * 高さ: | 5260*1900*1830 | 座席: | 4 Seater |
最大トルク ((Nm): | 384nm | 車輪間距離: | 3120mm |
バージョン | クアンギ | クアンケ | ユエシアン | ユーイ | ||||
FOB | 19ドル700 | 24ドル900 | 止まって | 33ドル000 | ||||
基本パラメータ | ||||||||
長さ * 幅 * 高さ (mm) | 5260×1900×1830 | |||||||
後部箱の長さ × 幅 × 高さ (mm) | 1525×1450×540 | |||||||
車間距離 (mm) | 3120 | |||||||
席数 | 5 | |||||||
最小回転半径 (m) | 6.1 | |||||||
全体的な業績 | ||||||||
バッテリータイプ | LFP | NCM | NCM | NCM | ||||
CLTC マックス 距離km | 410 | 550 | 550 | 632 | ||||
バッテリー容量 (kWh) | 63 | 86 | 86 | 100 | ||||
運転モード | RWD | |||||||
エンジンの種類 | 常磁気同期モーター | |||||||
最大出力 (kW) | 200 | |||||||
最大トルク (N·m) | 384 | |||||||
0~100km/h加速時間 (s) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | ||||
最大速度 (km) | 185 | |||||||
牽引係数 | 0.32 | |||||||
サスペンションシステム | 前: マクフェルソン独立 後: 多リンク独立 | |||||||
ブレーキタイプ | 前:ディスク 後:ディスク | |||||||
複数の移動スペース | ||||||||
1200Lの拡張可能なバックボックス | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
切り取れるロープフック | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
後部箱カバー | o | o | o | o | ||||
後部箱 移動レール | - | - | o | o | ||||
牽引キット | - | o | o | o | ||||
70L フロントボックス | o | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
48Lの見えない箱 後部座席 | o | o | o | ● 人 の 行動 | ||||
後部座席 4/6折り | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
バックドア電動ロック | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
効率的で強力な電動駆動 | ||||||||
放出 (止まり,走行) | o | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
放出 (ロック) | o | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
放電 (最大出力) | 3.3kw | 6kw | ||||||
放電インターフェース (220V 10A/16A) | o | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
放電インターフェース (12V 10A) | o | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
電気安全保護システム | o | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
運転モード | コンフォート/ECO/スポーツ | |||||||
ブレーキエネルギー回収システム (調節可能) | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
自動保持 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
AIシステム | ||||||||
12.3インチパネル | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | - | - | ||||
12.3インチのLCDパネル | - | - | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
12.3インチ 懸垂画面 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
9インチ HUD | - | - | - | ● 人 の 行動 | ||||
72色 雰囲気 ライト | - | - | - | ● 人 の 行動 | ||||
ジーリー・ギャラクシーOS | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
インテリジェント音声制御システム | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
APP リモコン制御システム | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
ナビゲーション+Wi-Fi+Bluetooth | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
音響システム (スピーカー) | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||
L2 インテリジェント運転補助 | ||||||||
ICCインテリジェントナビゲーションシステム | - | - | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
ACC S&G | - | - | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
AEB 衝突前システム | - | - | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
FCW 前向き衝突警告 | - | - | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
SLIF 制限速度標識の認識リマインダー | - | - | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
LKAレーン維持支援システム | - | - | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
LDWレーン離線警告システム | - | - | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
LCA レーン変更支援 | - | - | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
BSD盲点監視システム | - | - | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
DOW オープン ドア 衝突防止 警告 | - | - | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
RCTA 後部車両 横断警報 | - | - | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
RCW 後部衝突警告 | - | - | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
外部 | ||||||||
LEDヘッドライト | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | - | - | ||||
マトリックスLEDヘッドライト | - | - | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
AFSヘッドライトのフォローアップステアリング | - | - | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
LED昼間照明 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
歓迎する光 | - | - | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
線形フロントライト LED | - | - | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
線形尾明かり LED | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
X 組み込まれた尾灯 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
55インチ パノラマ式 屋根 | - | o | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
アルミ合金製の荷物棚 | - | - | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
アルミホイールハブ (225/65 R17) | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
スポーツホイール (二色) | - | - | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
脚ペダル | - | - | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
運転経験 | ||||||||
EPS電動シールドステアリング | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
スマートキー | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
Bluetooth キー | - | o | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
鍵のないアクセスシステム | メインタクシー | メインタクシー | 前部タクシー | 前部タクシー | ||||
革のシート | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
主運転席の6方向調整 | 電気 | |||||||
コピロットの座席の4方向調整 | 手帳 | 電気 | ||||||
バックビュー・ミラー (電気暖房) | - | - | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
後ろ鏡 (折りたたみ) | 手帳 | 電気 | ||||||
後ろの鏡 (電気調節) | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
自動拭き機 | - | - | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
皮 ステアリング | - | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
多機能の方向車 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
電動エアコン | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | - | - | ||||
2ゾーンエアコン | - | - | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
CN95 エアコン | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
PM2.5 空気の浄化 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
前と後ろの窓 (電気+1つのキーで持ち上げる+ピンチ防止) | - | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
ダッシュカメラ | o | o | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
携帯電話の無線充電 | - | - | - | ● 人 の 行動 | ||||
安全性 | ||||||||
バスターンレーダー | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
バスターン画像 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | - | - | ||||
透明なシャーシ (540° パノラマ画像) | - | - | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
ESP 9.3 電子安定システム | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
EBA電子ブレーキアシストシステム | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
TCS トラクション制御 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
HHC ランプスタート アシスト | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
HDCの急落 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
タイヤ圧力監視システム | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
エアバッグの数 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
前部シートベルトが固定されていないこと | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||
ISO-FIX児童座席インターフェース | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
裏ドア 子どもの安全ロック | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ||||
1. "●"は標準設定を表し",-"は設定なしを表し",○"はオプション設定を表します. |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099