製品名: | ZEEKR XRear drive YOU バージョン 4 シート | 色: | 赤/青または他 |
---|---|---|---|
最大トルク ((Nm): | 330N.m | 車の重量(kg): | 1680年 |
最高力(KW): | 125 | 長さ * 幅 * 高さ: | 4450*1836*1572 |
座席: | 5 席 | ステアリング: | 左 |
燃料: | エネルギー用車 |
チャンガン UNI-KiDD 2022 ブルーワイルド iDD | チャンガン UNI-V iDD 2022 ブルーワイルド iDD | |
製造者 | チャンガン自動車 | チャンガン自動車 |
レベル | 中型SUV | コンパクトカー |
エネルギータイプ | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド |
市場への時間 | 2022.03 | |
エンジン | 1.5T 166hp L4プラグインハイブリッド | 1.5T 170hp L4プラグインハイブリッド |
電動モーター | 116 hp プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド 170 hp |
純電気駆動距離 (km) | 130 | 100 |
シャランQ 時間 (時間) | 充電時間は0.5時間 | 充電時間は0.5時間 |
最大出力 (kW) | - | - |
最大エンジン出力 (kW) | 122 (((166P) | 125 (※17 OP) |
最大電源 (kW) | 85 (((116P) | 125 (※17 OP) |
最大トルク (N m) | - | - |
エンジンの最大トルク (N m) | 255 | 260 |
最大モータートルク (N m) | 330 | 330 |
ギアボックス | 6速ダブルクラッチ | 3速ハイブリッド専用トランスミッション (DHT) |
LxWxH(ミリ) | 4865×1948×1690 | 4695×1838×1435 |
身体構造 | 5ドア5座のSUV | 5ドア5席ハッチバック |
最大速度 (km/h) | 200 | 215 |
公式の100km加速時間 (s) | 8.1 | - |
NEDC総合燃料消費量 (L/100km) | 0.8 | - |
WLTC総合燃料消費量 (L/100km) | - | 1.59 |
電気消費量100キロメートルあたり (kWhZIOOkm) | 18.8 | - |
長さ (mm) | 4,865 | 4,695 |
幅 (mm) | 1,948 | 1,838 |
高さ (mm) | 1,690 | 1,435 |
車輪間距離 (mm) | 2,890 | 2,750 |
前線 (mm) | 1,636 | 1,576 |
後ろの軌跡 (mm) | 1,650 | 1,586 |
最低地空 (mm) | 157 | - |
身体構造 | SUV | ハッチバック |
ドア数 (pcs) | 5 | 5 |
ドアを開ける方法 | スイングドア | スイングドア |
座席数 (個) | 5 | 5 |
制限重量 (kg) | 2,075 | 1,680 |
最大負荷量 (kg) | - | - |
全負荷量 (kg) | 2,450 | 2,080 |
燃料タンクの容量 (L) | 53.0 | - |
バッグゲージコンパクトの体積 (L) | 518〜1412年 | - |
抵抗係数 (Cd) | - | - |
移動量 (mL) | 1,494 | 1,494 |
移動量 (L) | 1.5 | 1.5 |
入力フォーム | トルボ | トルボ |
シリンダー配置 | L について | L について |
シリンダー数 (pcs) | 4 | 4 |
シリンダーあたりバルブ数 (pcs) | 4 | 4 |
圧縮比 | - | - |
空気供給 | DOHC | DOHC |
最大馬力 (PS) | 166 | 170 |
最大出力 (kW) | 122 | 125 |
最大電源速度. | 5,500 | - |
最大トルク (N m) | 255 | 260 |
最大トルク回転. (rpm) | 1500から4000 | - |
エンジン特有の技術 | - | - |
燃料の形 | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド |
燃料ラベル | 92# | 92# |
石油供給方法 | 直接注入 | 直接注入 |
サイマーの材料 | アルミ | |
環境基準 | VIの国 | |
モーターの説明 | 116 hp プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド 170 hp |
エンジンの種類 | 永久磁石/同期磁石 | 永久磁石/同期磁石 |
総電源量 (kW) | 85 | 125 |
モーターの総馬力. | 116 | 170 |
モーター総トルク (Nm) | 330 | 330 |
前方のエンジンの最大出力 (kW) | 85 | 125 |
前方のモーター最大トルク (N m) | 330 | 330 |
後部エンジンの最大出力 (kW) | ||
後部エンジンの最大トルク (N m) | - | |
システム統合電力は. (kW) | ||
システム全体のトルク (N m) | - | |
駆動エンジンの数 | 単機 | 単機 |
モーターの配置 | 前面 | 前面 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099