商品の詳細:
|
色: | 白色/青色またはその他 | 座席: | 5 席 |
---|---|---|---|
サイズ: | 4665×1813×1513 | バッテリータイプ: | リチウム鉄リン酸電池 |
最大トルク ((Nm): | 265 | 車両総量(KG): | 1620 |
最高力(KW): | 130 | ステアリング: | 左 |
燃料: | エネルギー用車 |
製造者 | SAIC-GM シェブロレット | |
レベル | コンパクトカー | |
エネルギータイプ | 純電気 | |
市場への時間 | 2021.11 | |
電動モーター | 純電気177馬力 | |
純電気駆動距離 (km) | 518 | |
充電時間 (時間) | 急速充電0.5時間 遅い充電9.5時間 | |
急速充電容量 (%) | 80 | |
最大出力 (kW) | 130 (((177P) | |
最大トルグ (Nm) | 265 | |
ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | |
LxWxH(ミリ) | 4665×1813×1513 | |
身体構造 | 5ドア5席ハッチバック | |
最大速度 (km/h) | 170 | |
電気消費量100kmあたり (kWh/100km) | 12.6 | |
車両の保証期間 | 3年または10万km | |
長さ (mm) | 4665 | |
幅 (mm) | 1813 | |
高さ (mm) | 1513 | |
車輪間距離 (mm) | 2660 | |
前線 (mm) | 1545 | |
後ろの軌跡 (mm) | 1556 | |
身体構造 | ハッチバック | |
ドア数 (pcs) | 5 | |
ドアを開ける方法 | スイングドア | |
座席数 (組) | 5 | |
制限重量 (kg) | 1620 | |
全負荷量 (kg) | 2060 | |
荷物室の体積 (L) | 433~1077年 | |
電動モーター | ||
モーターの説明 | 純電気177馬力 | |
エンジンの種類 | 永久磁石/同期磁石 | |
総電源量 (kW) | 130 | |
モーター総馬力 (P) | 177 | |
モーター総トルク (Nm) | 265 | |
前方のエンジンの最大出力 (kW) | 130 | |
駆動エンジンの数 | 単機 | |
モーターの配置 | 前面 | |
充電電池 | ||
バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 | |
バッテリーパック保証 | 8年または16万km | |
バッテリー容量 (kWh) | 61.1 | |
充電電池 | 急速充電0.5時間 遅い充電9.5時間 急速充電インターフェース | |
バッテリー温度管理システム | 低温暖房 液体冷却 | |
充電台 | 選択可能 | |
ギアボックス | ||
ギアボックスの説明 | 電気自動車の単速ギアボックス | |
歯車数 | 1 | |
トランスミッションタイプ | 固定比率トランスミッション | |
ドライブモード | フロントドライブ | |
フロントサスペンション | マクフェルソン独立懸垂 | |
後ろのサスペンションの形 | 複数のリンクの独立式懸垂 | |
ステアリングタイプ | 電動アシスト | |
身体構造 | 負荷軸承 | |
車輪/ブレーキ | ||
前のブレーキタイプ | 換気ディスク | |
後部ブレーキタイプ | 固体ディスク | |
駐車ブレーキタイプ | 電子駐車場 | |
前輪のサイズ | 215/55 R17 | |
後輪のサイズ | 215/55 R17 | |
積極的な安全性 | ||
ABS アンチロック | スタンダード | |
ブレーキ力の分布 (EBD/CBCなど) | スタンダード | |
ブレーキアシスト (EBA/BAなど) | スタンダード | |
トラクション制御 (TCS/ASRなど) | スタンダード | |
身体安定システム (ESP/DSCなど) | スタンダード | |
消極的な安全 | ||
フロントエアバッグ | 主な運転席 副操縦士席 | |
サイドエアバッグ | 前列 | |
シートベルトが固定されていないこと | スタンダード | |
タイヤ圧力監視システム | タイヤ圧力表示 | |
児童座席インターフェース (ISOFIX) | スタンダード | |
インテリジェントの相互接続 | ||
中央制御の色画面 | 大きなスクリーン | |
中央制御画面のサイズ | 10.1インチ | |
GPSナビゲーションシステム | スタンダード | |
ナビゲーション交通情報表示 | スタンダード | |
路面支援サービス | スタンダード | |
Bluetooth/自動車電話 | 標準 | |
モバイルインターネットマッピング | カーライフ カープレイ | |
自動車のインターネット | スタンダード | |
OTAのアップグレード | スタンダード | |
OTAバージョン | 2021年9月号 | |
音声認識制御システム | スタンダード | |
ガラス/後視鏡 | ||
電動窓 | 前列 後ろの列 | |
窓を1つのボタンのリフトで | 車全体 | |
ウィンドウ ピンチ防止機能 | スタンダード | |
外部裏目鏡機能 | 電気調整 | |
内装の空虚鏡 | 主運転席 +照明 副操縦士座席 + 照明 | |
後ろのワイパー | スタンダード | |
エアコン/冷蔵庫 | ||
エアコン制御方法 | オートマティック | |
後部エアロウト | スタンダード | |
車内エアコン 粉末濾過 | スタンダード | |
車内PM2.5フィルター | スタンダード |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099