商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | 左、左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロIII | 年間: | 2023 |
月: | 3 | メイド イン: | ヘナン,中国 |
タイプ: | SUV | 燃料: | 電気 |
エンジンタイプ: | ターボ | 移動: | 1.5-2.0L |
シリンダー: | 4 | 最高力(Ps): | 100-150Ps |
ギヤ ボックス: | オートマティック | 最大トルク ((Nm): | 200-300Nm |
車輪間距離: | 2000~2500mm | 座席数: | 4 |
前方サスペンス: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 | 後ろの懸垂: | 二重願いの骨 |
ステアリングシステム: | 液体 | 駐車ブレーキ: | 手帳 |
ブレーキシステム: | 前部drum+Rearドラム | エアバッグ: | 4 |
TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ | レーダー: | 前部4+Rear 2 |
後部カメラ: | 360° | 巡航制御: | 普通 |
陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ | ステアリング: | 普通 |
座席材料: | 繊維 | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
車の催し物システム: | そうだ | エアコン: | オートマティック |
ヘッドライト: | LED | 日中の光: | LED |
前窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ | 後ろの窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ |
外部裏目鏡: | 電動調節 | 製品名: | ゲブロレット MONZA |
色: | 赤/青または他 | サイズ: | 4753/1890/1760mm |
発電機のモント ((定数/最大)) ((Nm):: | 4650*1850*1715mm | 車輪間距離: | 280 |
タイヤのサイズ:: | 205/55 R17 | ボディ タイプ:: | 5ドア5座のSUV |
バッテリータイプ:: | リチウム鉄リン酸電池 | 力のタイプ:: | 純粋な電気 |
ポイント | 価値 |
ステアリング | 左 |
排放基準 | ユーロIII |
エンジン容量 | < 4L |
年間 | 2023 |
月 | 6 |
走行距離 | 25001-50000マイル |
作る | シェブロレ MONZA |
マリブ | |
産地 | 中国 |
タイプ | セダン |
燃料 | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ | ターボ |
シリンダー | 4 |
最大出力 (P) | 150〜200P |
ギアボックス | オートマティック |
前進シフト番号 | 6 |
最大トルク ((Nm) | 200〜300Nm |
サイズ | 4855*1854*1476 |
車輪間距離 | 2500~3000mm |
席数 | 5 |
燃料タンク容量 | 50〜80L |
エアコン | オートマティック |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099