商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | 左、左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロIII | 年間: | 2022 |
月: | 3 | メイド イン: | 中国 |
タイプ: | SUV | 燃料: | 電気 |
エンジンタイプ: | ターボ | 移動: | 2.0-2.5L |
シリンダー: | 4 | 最高力(Ps): | 150-200Ps |
ギヤ ボックス: | 手帳 | 前方転位数: | 6 |
最大トルク ((Nm): | 200-300Nm | 車輪間距離: | 2000~2500mm |
座席数: | 6 | 最低の壮大な整理: | 15°-20° |
燃料タンク容量: | ≤50L | 制限重量: | 1000kgから2000kg |
キャビンの構造: | 全身 | ドライブ: | 前輪駆動 |
前方サスペンス: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 | 後ろの懸垂: | 二重願いの骨 |
ステアリングシステム: | 液体 | 駐車ブレーキ: | 手帳 |
ブレーキシステム: | 前部drum+Rearドラム | タイヤサイズ: | R17 |
エアバッグ: | 4 | TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 2 | 後部カメラ: | 360° |
巡航制御: | 普通 | 陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ |
屋根のラック: | アルミ合金 | ステアリング: | 普通 |
座席材料: | 繊維 | インテリア色: | 暗く |
運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
タッチスクリーン: | そうだ | 車の催し物システム: | そうだ |
エアコン: | オートマティック | ヘッドライト: | LED |
前窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ | 後ろの窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ |
外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating | 製品名: | Jetour X70 |
電源タイプ: | 純粋な電気 | バッテリータイプ: | リチウム鉄リン酸電池 |
機体型: | 5ドア5座のSUV | タイヤサイズ: | 205/55 R17 |
最大速度: | 速度180km/h | 発電機のモント (最大) Nm: | 280 |
サイズ: | 4753/1890/1760mm | 色: | 赤/青または他 |
車両タイプ | SUV | ||
モデル | JETOUR-X70S EV | ||
前線線 | 2745mm | ||
後ろの軸間距離 | 1595mm | ||
座席数 | 5 | ||
モーターの説明 | 純電動 170馬力 | ||
エンジンの種類 | 永久磁石/同期磁石 | ||
総電源 | 125kW | ||
モーター総馬力 | 170P | ||
総モータートルク | 300N.m | ||
前方のモーターの最大トルク | 300N.m | ||
バッテリータイプ | リチウム鉄炭酸電池 | ||
バッテリー容量 | フロント フロントドライブ | ||
後ろのサスペンションタイプ | 独立式吊るし |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099