色: | 白い/緑 | 座席: | 5 席 |
---|---|---|---|
サイズ: | 4673×1817×1514 | 純粋な電気巡航の範囲(km): | 518 |
最大トルク ((Nm): | 265 N.m | 車両総量(KG): | 1605 |
最高力(KW): | 177 | ステアリング: | 左 |
速い充満容量(%): | 80 |
2022 接続されたファッションプラス | 2022年 接続されたスマートプラス | |
製造者 | SAIC-GM ブイック | SAIC-GM ブイック |
レベル | コンパクトカー | コンパクトカー |
エネルギータイプ | 純電気 | 純電気 |
市場への時間 | 2021.11 | 2021.11 |
電動モーター | 純電気177馬力 | 純電気177馬力 |
純電気駆動距離 (km) | 518 | 518 |
充電時間 (時間) | 急速充電 0.5時間 ゆっくり充電 9.5時間 | 急速充電 0.5時間 ゆっくり充電 9.5時間 |
急速充電容量 (%) | 80 | 80 |
ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス |
LxWxH(ミリ) | 4673×1817×1514 | 4673×1817×1514 |
身体構造 | 5ドア5席ハッチバック | 5ドア5席ハッチバック |
最大速度 (km/h) | 170 | 170 |
公式の100km加速時間 (s) | - | - |
電気消費量100キロメートルあたり. ((kWh/IOOkm) | 12.6 | 12.6 |
車両の保証期間 | 3年または10万km | 3年または10万km |
6万キロメートルの総保守コスト | 8820.0 元 | 8820.0 元 |
長さ (mm) | 4,673 | 4,673 |
幅 (mm) | 1,817 | 1,817 |
高さ (mm) | 1,514 | 1,514 |
車輪間距離 (mm) | 2,660 | 2,660 |
前線 (mm) | 1,535 | 1,535 |
後ろの軌跡 (mm) | 1,546 | 1,546 |
ドア数 (pcs) | 5 | 5 |
ドアを開ける方法 | スイングドア | スイングドア |
座席数 (個) | 5 | 5 |
制限重量 (kg) | 1,660 | 1,660 |
最大負荷量 (kg) | 一 | 一 |
全負荷量 (kg) | - | - |
バッグゲージコンパクトの体積 (L) | 455~1098年 | 455~1098年 |
抵抗係数 (Cd) | - | - |
モーターの説明 | 純電気177馬力 | 純電気177馬力 |
エンジンの種類 | 永久磁石/同期磁石 | 永久磁石/同期磁石 |
総電源量 (kW) | 130 | 130 |
モーターの総馬力. | 177 | 177 |
モーター総トルク (Nm) | 265 | 265 |
前方のエンジンの最大出力 (kW) | 130 | 130 |
前方のモーター最大トルク (N m) | 265 | 265 |
システム全体のトルク (N m) | - | - |
駆動エンジンの数 | 単機 | 単機 |
モーターの配置 | 前面 | 前面 |
バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 |
バッテリーパック保証 | 8年または16万km | 8年または16万km |
バッテリー容量 (kWh) | 61.1 | 61.1 |
バッテリーのエネルギー密度. (WhAg) | - | - |
充電電池 | 急速充電 0.5時間 ゆっくり充電 9.5時間 | 急速充電 0.5時間 ゆっくり充電 9.5時間 |
・ 急速充電インターフェース | ・ 急速充電インターフェース | |
バッテリー温度管理システム | 低温暖房 | 低温暖房 |
・液体冷却 | ・液体冷却 | |
充電台 | ・ 1 標準 | ・ 1 標準 |
ギアボックスの説明 | 電気自動車単体 | 電気自動車単体 |
トランスミッションタイプ | トランスミッション | 固定比率トランスミッション |
ドライブモード | フロントドライブ | フロントドライブ |
四輪駆動型 | - | - |
中心微分構造 | - | - |
フロントサスペンション | マクフェルソン独立懸垂 | マクフェルソン独立懸垂 |
後ろのサスペンションの形 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 |
ステアリングタイプ | 電気アシスト | 電動補助 |
身体構造 | 負荷軸承 | 負荷軸承 |
前のブレーキタイプ | 換気ディスク | 換気ディスク |
後部ブレーキタイプ | 固体ディスク | 固体ディスク |
駐車ブレーキタイプ | 電子駐車場 | 電子駐車場 |
前輪のサイズ | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
後輪のサイズ | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099