商品の詳細:
|
製品名: | LiXiang 1 | 色: | 白,赤,青,銀,灰,黒 |
---|---|---|---|
最大速度: | 172 (km/h) | バッテリータイプ: | 三つ組みのリチウム電気 |
モーター(ps): | 333 | タイヤ:: | 255/55 R20 |
長さ*幅*高さ: | 5030×1960×1760mm | ドライブ: | RWD |
制限重量: | 2300 |
体の色 | 複数の色 | |
レベル | 中型SUV | |
登録年: | 2021 | |
純電気による走行距離 (km) | 188 | |
速速で0.5時間,ゆっくりで6時間充電 | ||
最大出力 (kW) | 245 | |
長さ * 幅 * 高さ (mm) | 5030*1960*1760 | |
最大エンジントルク (N.m) | 245 | |
モーターの総トルク (N.m) | 455 | |
モーター (P) | 333 | |
身体構造 | 5ドア6座のSUV | |
最大速度 (km/h): | 172 | |
0-100 加速時間 (s): | 6.5 | |
車両の保証方針: | 5年または100000km | |
ドライブ: | FWD | |
前方サスペンション | マクファーソン | |
バックサスペンション: | マクファーソン | |
ステアリングシステム: | 電気 | |
駐車ブレーキ: | 電気 | |
ブレーキシステム: | 前盤+後盤 | |
エアバッグ: | 4 | |
TPMS (タイヤ圧力モニタリングシステム): | そうだ | |
ABS (アンチロックブレーキシステム): | そうだ | |
ESC (電子安定制御システム): | そうだ | |
レーダー: | 前方4+後方2 | |
後部カメラ: | カメラ | |
屋根は太陽で | ない | |
ステアリング・ホイール | 普通 | |
座席の材料: | 繊維 | |
運転席の調節: | 電気 | |
コパイロットの座席調整: | 電気 | |
タッチスクリーン: | そうだ | |
フロア: | LED | |
日中の光: | LED | |
フロントウィンドウ: | 電気 | |
バックウィンドウ: | 電気 | |
状態: | 使用済み |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099