商品の詳細:
|
色: | 赤/青または他 | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
座席: | 5 席 | 長さの幅の高さ(mm): | 4764×1803×1494 |
車両総量(KG): | 1487 | 最大トルク ((Nm): | 280 N.M |
最大出力 (KW): | 120 | 最高速度(km/h): | 140 |
燃料: | エネルギー用車 |
製造者 | ドンフェン 日産 ベヌシア | |
レベル | コンパクトカー | |
エネルギータイプ | 純電気 | |
市場への時間 | 2021.12 | |
電動モーター | 純電気163馬力 | |
純電気駆動距離 (km) | 421 | |
充電時間 (時間) | 急速充電0.55時間 遅い充電5.8時間 | |
急速充電容量 (%) | 80 | |
最大出力 (kW) | 120 (((163 PS) | |
最大トルク (N m) | 280 | |
ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | |
LxWxH(ミリ) | 4764×1803×1494 | |
身体構造 | 4ドア5席セダン | |
最大速度 (km/h) | 140 | |
公式の100km加速時間 (s) | - | |
電気消費量100キロメートルあたり. ((kWh/IOOkm) | 12.9 | |
車両の保証期間 | 3年または12万km | |
6万キロメートルの総保守コスト | - | |
身体 | ||
長さ (mm) | 4,764 | |
幅 (mm) | 1,803 | |
高さ (mm) | 1,494 | |
車輪間距離 (mm) | 2,701 | |
前線 (mm) | 1,555 | |
後ろの軌跡 (mm) | 1,550 | |
最低地空 (mm) | 140 | |
身体構造 | セダン | |
ドア数 (pcs) | 4 | |
ドアを開ける方法 | スイングドア | |
座席数 (個) | 5 | |
制限重量 (kg) | 1,487 | |
最大負荷量 (kg) | - | |
全負荷量 (kg) | - | |
荷物室の体積 (L) | 525 | |
抵抗係数 (Cd) | 0.27 | |
電動モーター | ||
モーターの説明 | 純電気163馬力 | |
エンジンの種類 | 永久磁石/同期磁石 | |
総電源量 (kW) | 120 | |
モーターの総馬力. | 163 | |
モーター総トルク (Nm) | 280 | |
前方のエンジンの最大出力 (kW) | 120 | |
前方のモーター最大トルク (N m) | 280 | |
後部エンジンの最大出力 (kW) | - | |
後部エンジンの最大トルク (N m) | - | |
システム統合電力は. (kW) | - | |
システム全体のトルク (N m) | - | |
駆動エンジンの数 | 単機 | |
モーターの配置 | 前面 | |
充電電池 | ||
バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 | |
バッテリーのブランド | - | |
バッテリーパック保証 | 5年または50万km | |
バッテリー容量 (kWh) | 50.0 | |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099